ESSENTIAL UTILIC. DL-,50
WKN A2PZEK | ISIN US29670G1022 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:38:02 | - | 33,510 |
| 15:38:01 | - | 33,500 |
| 15:37:52 | - | 33,490 |
| 15:37:44 | - | 33,430 |
| 15:37:03 | - | 33,430 |
| 15:36:55 | - | 33,420 |
| 15:36:52 | - | 33,420 |
| 15:36:52 | - | 33,420 |
| 15:36:48 | - | 33,430 |
| 15:36:10 | - | 33,430 |
| 15:36:09 | - | 33,420 |
| 15:36:07 | - | 33,430 |
| 15:36:03 | - | 33,400 |
| 15:34:50 | - | 33,370 |
| 15:34:44 | - | 33,370 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:34:40 | - | 33,360 |
| 15:34:37 | - | 33,360 |
| 15:34:35 | - | 33,370 |
| 15:34:33 | - | 33,370 |
| 15:34:24 | - | 33,340 |
| 15:34:22 | - | 33,300 |
| 15:34:16 | - | 33,290 |
| 15:34:05 | - | 33,300 |
| 15:34:03 | - | 33,290 |
| 15:34:02 | - | 33,290 |
| 15:33:29 | - | 33,250 |
| 15:33:25 | - | 33,240 |
| 15:33:09 | - | 33,250 |
| 15:32:40 | - | 33,240 |
| 15:32:30 | - | 33,240 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:30:44 | - | 33,230 |
| 15:30:08 | - | 33,240 |
| 15:30:06 | - | 33,230 |
| 15:30:03 | - | 33,110 |
| 15:30:01 | - | 33,110 |
| 15:29:43 | - | 33,110 |
| 15:29:42 | - | 33,110 |
| 15:29:23 | - | 33,110 |
| 15:26:52 | - | 33,160 |
| 15:26:36 | - | 33,160 |
| 15:26:35 | - | 33,160 |
| 15:26:34 | - | 33,160 |
| 15:25:54 | - | 33,160 |
| 15:25:53 | - | 33,160 |
| 15:25:47 | - | 33,170 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login