BILL HOLDINGS DL-,00001
WKN A2PWWA | ISIN US0900431000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:36:09 | 2 | 36,39 |
| 30.01.26 21:31:45 | 52 | 36,30 |
| 30.01.26 21:31:35 | 280 | 36,30 |
| 30.01.26 21:31:35 | 2,40 Tsd. | 36,30 |
| 30.01.26 16:35:31 | 27 | 36,51 |
| 29.01.26 17:06:22 | 5 | 36,00 |
| 29.01.26 16:43:27 | 20 | 36,40 |
| 29.01.26 15:26:49 | 30 | 38,20 |
| 29.01.26 15:03:49 | 70 | 38,23 |
| 29.01.26 12:57:25 | 32 | 38,23 |
| 29.01.26 12:57:24 | 104 | 38,23 |
| 29.01.26 12:56:50 | 104 | 38,53 |
| 28.01.26 14:10:49 | 3 | 39,99 |
| 27.01.26 20:14:27 | 129 | 39,04 |
| 27.01.26 16:41:44 | 13 | 39,45 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.01.26 20:35:58 | 129 | 40,58 |
| 26.01.26 20:35:57 | 133 | 40,58 |
| 26.01.26 20:35:56 | 140 | 40,58 |
| 26.01.26 20:35:56 | 135 | 40,58 |
| 26.01.26 20:35:55 | 133 | 40,58 |
| 26.01.26 20:35:55 | 260 | 40,58 |
| 26.01.26 20:35:54 | 270 | 40,58 |
| 26.01.26 20:35:53 | 220 | 40,58 |
| 26.01.26 16:57:46 | 590 | 40,36 |
| 26.01.26 16:57:15 | 250 | 40,36 |
| 26.01.26 15:02:08 | 5 | 40,60 |
| 26.01.26 12:33:52 | 9 | 40,58 |
| 26.01.26 11:27:26 | 3 | 40,51 |
| 23.01.26 16:40:07 | 30 | 41,27 |
| 23.01.26 15:37:01 | 25 | 40,59 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.01.26 20:00:55 | 127 | 39,35 |
| 22.01.26 17:34:08 | 45 | 39,00 |
| 22.01.26 15:38:48 | 28 | 37,21 |
| 22.01.26 15:31:09 | 130 | 38,44 |
| 21.01.26 16:10:01 | 15 | 38,18 |
| 20.01.26 19:06:20 | 3 | 38,71 |
| 20.01.26 19:05:46 | 2 | 38,83 |
| 20.01.26 17:29:25 | 37 | 39,31 |
| 20.01.26 13:22:15 | 23 | 38,40 |
| 20.01.26 09:38:49 | 100 | 39,49 |
| 19.01.26 19:36:51 | 2 | 39,99 |
| 19.01.26 07:48:10 | 6 | 39,48 |
| 16.01.26 20:30:02 | 15 | 40,68 |
| 16.01.26 15:43:38 | 100 | 41,00 |
| 16.01.26 15:39:11 | 10 | 41,49 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login