SOFTWAREONE N
WKN A2PTSZ | ISIN CH0496451508 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 17:31:12 | 113 | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 34 | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 48 | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 1,23 Tsd. | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 1,18 Tsd. | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 791 | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 1,44 Tsd. | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 1,17 Tsd. | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 1,18 Tsd. | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 927 | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 2,37 Tsd. | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 2,23 Tsd. | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 1,07 Tsd. | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 578 | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 1,12 Tsd. | 8,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 17:31:12 | 2,11 Tsd. | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 3,87 Tsd. | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 1,21 Tsd. | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 119 | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 2 | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 1,16 Tsd. | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 844 | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 4,73 Tsd. | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 272 | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 2,03 Tsd. | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 6,56 Tsd. | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 1,89 Tsd. | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 477 | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 1 | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 3,05 Tsd. | 8,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 17:31:12 | 2,71 Tsd. | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 8,11 Tsd. | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 3,29 Tsd. | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 4,98 Tsd. | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 128 | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 127 | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 80 | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 651 | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 418 | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 548 | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 2,00 Tsd. | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 2,28 Tsd. | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 527 | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 743 | 8,800 |
| 12.12.25 17:31:12 | 18,01 Tsd. | 8,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login