VIB VERMOEGEN NA O.N.
WKN A2YPDD | ISIN DE000A2YPDD0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 0 | 9,320 |
| 19.02.26 | 0 | 9,300 |
| 18.02.26 | 0 | 9,320 |
| 17.02.26 | 0 | 9,300 |
| 16.02.26 | 0 | 9,480 |
| 13.02.26 | 0 | 9,580 |
| 12.02.26 | 800 | 9,760 |
| 12.02.26 | 0 | 9,600 |
| 11.02.26 | 0 | 9,400 |
| 10.02.26 | 0 | 9,520 |
| 09.02.26 | 0 | 9,460 |
| 06.02.26 | 0 | 9,460 |
| 05.02.26 | 0 | 9,760 |
| 04.02.26 | 0 | 9,620 |
| 03.02.26 | 0 | 9,760 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.02.26 | 0 | 9,620 |
| 30.01.26 | 0 | 9,620 |
| 29.01.26 | 0 | 9,560 |
| 28.01.26 | 0 | 9,660 |
| 27.01.26 | 0 | 9,940 |
| 26.01.26 | 0 | 9,920 |
| 23.01.26 | 0 | 9,720 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login