VIB VERMOEGEN NA O.N.
WKN A2YPDD | ISIN DE000A2YPDD0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:16:28 | 50 | 10,100 |
| 07:30:16 | 0 | 10,000 |
| 12.01.26 22:43:40 | 0 | 10,100 |
| 12.01.26 22:13:18 | 0 | 10,100 |
| 12.01.26 21:43:07 | 0 | 10,100 |
| 12.01.26 21:13:03 | 0 | 10,100 |
| 12.01.26 20:43:10 | 0 | 10,100 |
| 12.01.26 20:14:16 | 0 | 10,100 |
| 12.01.26 19:44:16 | 0 | 10,050 |
| 12.01.26 19:14:04 | 0 | 10,050 |
| 12.01.26 19:05:41 | 1 | 10,050 |
| 12.01.26 18:44:18 | 0 | 10,050 |
| 12.01.26 18:13:32 | 0 | 10,050 |
| 12.01.26 17:43:19 | 0 | 10,050 |
| 12.01.26 17:13:36 | 0 | 10,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.01.26 16:43:15 | 0 | 10,050 |
| 12.01.26 16:13:50 | 0 | 10,000 |
| 12.01.26 15:43:40 | 0 | 10,000 |
| 12.01.26 15:14:04 | 0 | 10,000 |
| 12.01.26 14:43:14 | 0 | 10,000 |
| 12.01.26 14:13:46 | 0 | 10,000 |
| 12.01.26 13:43:51 | 0 | 10,000 |
| 12.01.26 13:14:18 | 0 | 10,000 |
| 12.01.26 13:12:26 | 200 | 10,000 |
| 12.01.26 12:43:00 | 0 | 10,000 |
| 12.01.26 12:34:25 | 300 | 10,050 |
| 12.01.26 12:13:09 | 0 | 10,100 |
| 12.01.26 12:07:32 | 100 | 10,100 |
| 12.01.26 12:07:31 | 200 | 10,100 |
| 12.01.26 11:43:24 | 0 | 10,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.01.26 11:13:07 | 0 | 10,100 |
| 12.01.26 10:43:55 | 0 | 10,200 |
| 12.01.26 10:13:27 | 0 | 10,200 |
| 12.01.26 09:44:23 | 0 | 10,200 |
| 12.01.26 09:14:22 | 0 | 10,200 |
| 12.01.26 08:44:30 | 0 | 10,200 |
| 12.01.26 07:30:08 | 0 | 10,150 |
| 09.01.26 22:43:20 | 0 | 10,150 |
| 09.01.26 22:13:07 | 0 | 10,150 |
| 09.01.26 21:44:20 | 0 | 10,150 |
| 09.01.26 21:13:31 | 0 | 10,150 |
| 09.01.26 20:43:20 | 0 | 10,150 |
| 09.01.26 20:13:26 | 0 | 10,100 |
| 09.01.26 19:43:32 | 0 | 10,150 |
| 09.01.26 19:14:25 | 0 | 10,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login