ADVANTEST CORP.
WKN 868805 | ISIN JP3122400009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 21:21:41 | 42 | 113,02 |
| 05.12.25 19:18:38 | 3 | 112,96 |
| 05.12.25 17:03:53 | 35 | 112,94 |
| 05.12.25 16:48:00 | 70 | 112,68 |
| 05.12.25 16:47:53 | 70 | 112,68 |
| 05.12.25 16:40:39 | 48 | 111,10 |
| 05.12.25 16:15:54 | 2 | 111,10 |
| 05.12.25 14:40:31 | 3 | 112,40 |
| 05.12.25 14:31:42 | 36 | 112,60 |
| 05.12.25 13:57:00 | 44 | 112,68 |
| 05.12.25 12:07:41 | 1 | 112,60 |
| 05.12.25 11:33:09 | 22 | 111,02 |
| 05.12.25 11:16:10 | 9 | 112,44 |
| 05.12.25 10:58:54 | 8 | 112,44 |
| 05.12.25 10:30:49 | 100 | 111,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 09:40:54 | 200 | 110,54 |
| 05.12.25 09:40:33 | 9 | 110,56 |
| 05.12.25 09:37:25 | 68 | 110,56 |
| 05.12.25 09:37:06 | 72 | 110,56 |
| 05.12.25 09:15:16 | 202 | 110,80 |
| 05.12.25 09:10:41 | 28 | 111,02 |
| 04.12.25 21:43:35 | 100 | 112,50 |
| 04.12.25 21:43:28 | 123 | 112,52 |
| 04.12.25 20:45:20 | 15 | 112,30 |
| 04.12.25 19:54:54 | 100 | 113,00 |
| 04.12.25 17:16:28 | 20 | 112,08 |
| 04.12.25 15:57:47 | 3 | 113,88 |
| 04.12.25 15:44:36 | 50 | 113,90 |
| 04.12.25 15:18:47 | 50 | 113,92 |
| 04.12.25 11:40:17 | 12 | 113,06 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.12.25 09:59:40 | 2 | 114,36 |
| 04.12.25 08:24:47 | 25 | 113,06 |
| 04.12.25 08:00:51 | 3 | 113,18 |
| 04.12.25 08:00:19 | 1 | 114,36 |
| 03.12.25 21:31:25 | 20 | 115,58 |
| 03.12.25 21:18:56 | 20 | 115,58 |
| 03.12.25 21:16:52 | 80 | 115,58 |
| 03.12.25 20:39:20 | 29 | 115,58 |
| 03.12.25 20:25:13 | 88 | 114,10 |
| 03.12.25 17:44:55 | 1 | 115,58 |
| 03.12.25 15:19:38 | 100 | 113,54 |
| 03.12.25 15:18:11 | 100 | 113,86 |
| 03.12.25 15:16:37 | 100 | 115,02 |
| 03.12.25 14:03:19 | 12 | 114,62 |
| 03.12.25 13:26:27 | 20 | 116,26 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login