KBC GROEP N.V.
WKN 854943 | ISIN BE0003565737 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:56:45 | 2 | 104,400 |
| 15:00:46 | 1 | 104,400 |
| 13:21:03 | 3 | 103,900 |
| 13:20:39 | 4 | 103,950 |
| 09:59:51 | 1 | 103,900 |
| 09:18:41 | 1 | 103,900 |
| 09:15:33 | 72 | 103,950 |
| 08:18:00 | 60 | 103,700 |
| 08:08:00 | 60 | 103,800 |
| 08:06:36 | 30 | 104,000 |
| 07:35:40 | 50 | 104,200 |
| 03.11.25 20:51:11 | 1 | 105,200 |
| 03.11.25 20:29:30 | 4 | 105,150 |
| 03.11.25 20:24:37 | 30 | 105,100 |
| 03.11.25 20:24:21 | 1 | 105,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.11.25 17:04:13 | 5 | 104,950 |
| 03.11.25 15:55:01 | 1 | 104,750 |
| 03.11.25 15:38:07 | 1 | 104,550 |
| 03.11.25 13:46:18 | 1 | 104,950 |
| 03.11.25 13:45:46 | 1 | 104,850 |
| 03.11.25 12:59:47 | 3 | 105,050 |
| 03.11.25 12:53:32 | 3 | 105,050 |
| 03.11.25 12:53:14 | 1 | 105,150 |
| 03.11.25 11:25:43 | 96 | 105,150 |
| 03.11.25 10:47:39 | 1 | 104,950 |
| 03.11.25 10:42:14 | 3 | 105,000 |
| 03.11.25 10:09:33 | 3 | 105,000 |
| 03.11.25 10:09:11 | 1 | 105,100 |
| 03.11.25 09:31:14 | 1 | 105,150 |
| 03.11.25 08:19:26 | 1 | 104,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.11.25 08:00:53 | 1 | 104,950 |
| 03.11.25 08:00:21 | 2 | 104,950 |
| 03.11.25 07:32:07 | 50 | 104,400 |
| 03.11.25 07:30:49 | 9 | 104,400 |
| 31.10.25 20:48:06 | 1 | 104,400 |
| 31.10.25 16:49:55 | 1 | 104,550 |
| 31.10.25 16:41:05 | 3 | 104,250 |
| 31.10.25 16:40:46 | 1 | 104,350 |
| 31.10.25 16:27:06 | 1 | 104,300 |
| 31.10.25 16:13:47 | 34 | 104,300 |
| 31.10.25 16:03:34 | 1 | 104,200 |
| 31.10.25 15:53:58 | 111 | 103,900 |
| 31.10.25 15:18:24 | 1 | 104,000 |
| 31.10.25 15:13:29 | 1 | 104,050 |
| 31.10.25 15:03:34 | 1 | 104,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login