NFON AG INH O.N.
WKN A0N4N5 | ISIN DE000A0N4N52 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 17:20:39 | 290 | 3,80 |
| 30.01.26 16:03:33 | 500 | 3,88 |
| 30.01.26 15:51:18 | 360 | 3,98 |
| 29.01.26 20:33:55 | 25 | 3,98 |
| 29.01.26 19:52:50 | 26 | 3,98 |
| 29.01.26 19:37:34 | 840 | 3,80 |
| 29.01.26 13:46:26 | 200 | 4,00 |
| 29.01.26 12:15:49 | 800 | 3,88 |
| 29.01.26 10:53:30 | 250 | 4,00 |
| 29.01.26 08:00:14 | 13 | 4,04 |
| 28.01.26 15:41:28 | 350 | 4,00 |
| 27.01.26 19:57:54 | 5 | 4,10 |
| 27.01.26 19:57:53 | 140 | 4,10 |
| 27.01.26 18:25:30 | 400 | 4,10 |
| 27.01.26 16:59:56 | 1 | 4,16 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.01.26 16:59:40 | 122 | 4,06 |
| 27.01.26 15:21:59 | 1,00 Tsd. | 3,70 |
| 27.01.26 15:20:28 | 1,00 Tsd. | 3,70 |
| 27.01.26 15:20:17 | 1,00 Tsd. | 3,70 |
| 27.01.26 15:14:34 | 425 | 3,76 |
| 26.01.26 15:34:18 | 1,85 Tsd. | 3,74 |
| 26.01.26 15:18:53 | 20 | 3,76 |
| 26.01.26 15:18:42 | 980 | 3,76 |
| 26.01.26 14:36:57 | 500 | 3,76 |
| 26.01.26 14:36:42 | 1,00 Tsd. | 3,76 |
| 26.01.26 10:34:13 | 1,00 Tsd. | 3,76 |
| 26.01.26 10:29:53 | 1,00 Tsd. | 3,76 |
| 26.01.26 08:00:58 | 3 | 3,72 |
| 26.01.26 07:38:17 | 1,00 Tsd. | 4,06 |
| 23.01.26 21:07:57 | 222 | 3,88 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.01.26 20:02:55 | 850 | 3,78 |
| 23.01.26 19:41:41 | 2,06 Tsd. | 3,76 |
| 23.01.26 19:10:55 | 840 | 3,74 |
| 23.01.26 19:05:10 | 3 | 3,70 |
| 23.01.26 18:34:16 | 500 | 3,66 |
| 23.01.26 17:49:22 | 100 | 3,66 |
| 23.01.26 17:35:47 | 200 | 3,62 |
| 23.01.26 17:35:46 | 1,00 Tsd. | 3,58 |
| 23.01.26 17:35:34 | 840 | 3,62 |
| 23.01.26 17:26:42 | 497 | 3,74 |
| 23.01.26 17:25:13 | 500 | 3,74 |
| 22.01.26 13:54:15 | 600 | 3,64 |
| 22.01.26 10:46:58 | 150 | 3,64 |
| 20.01.26 16:56:22 | 650 | 3,66 |
| 20.01.26 16:55:41 | 1,20 Tsd. | 3,64 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login