MAX AUTOMATION SE NA O.N.
WKN A2DA58 | ISIN DE000A2DA588 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.10.25 17:37:21 | 235 | 5,80 |
03.10.25 11:10:43 | 364 | 5,68 |
02.10.25 17:29:58 | 150 | 5,70 |
02.10.25 16:48:38 | 300 | 5,70 |
02.10.25 16:20:40 | 520 | 5,70 |
02.10.25 16:20:34 | 680 | 5,70 |
02.10.25 08:43:34 | 15 | 5,80 |
02.10.25 08:30:51 | 70 | 5,80 |
01.10.25 09:30:21 | 4 | 5,80 |
01.10.25 07:32:01 | 300 | 5,76 |
30.09.25 15:29:58 | 300 | 5,72 |
30.09.25 13:29:58 | 300 | 5,72 |
30.09.25 12:50:41 | 165 | 5,72 |
30.09.25 09:54:45 | 230 | 5,74 |
30.09.25 08:00:20 | 1 | 5,84 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.09.25 17:29:58 | 300 | 5,76 |
29.09.25 12:37:18 | 200 | 5,72 |
29.09.25 07:30:30 | 200 | 5,74 |
26.09.25 21:53:17 | 370 | 5,78 |
26.09.25 15:29:58 | 150 | 5,74 |
26.09.25 12:29:09 | 150 | 5,74 |
26.09.25 12:16:43 | 200 | 5,78 |
25.09.25 18:57:36 | 300 | 5,82 |
25.09.25 17:39:37 | 300 | 5,82 |
25.09.25 17:29:58 | 300 | 5,76 |
25.09.25 15:29:58 | 300 | 5,74 |
24.09.25 20:52:34 | 6 | 5,80 |
24.09.25 17:39:19 | 200 | 5,82 |
24.09.25 17:29:58 | 300 | 5,78 |
24.09.25 17:00:17 | 450 | 5,72 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.09.25 07:31:43 | 300 | 5,76 |
23.09.25 12:29:18 | 16 | 5,70 |
23.09.25 07:30:13 | 9 | 5,82 |
22.09.25 17:29:58 | 300 | 5,70 |
22.09.25 13:29:58 | 300 | 5,70 |
19.09.25 17:29:58 | 300 | 5,68 |
19.09.25 13:30:00 | 140 | 5,60 |
19.09.25 13:29:58 | 300 | 5,66 |
19.09.25 11:29:58 | 300 | 5,72 |
18.09.25 17:29:58 | 300 | 5,74 |
18.09.25 07:46:22 | 300 | 5,72 |
17.09.25 17:29:58 | 200 | 5,70 |
17.09.25 17:15:30 | 500 | 5,70 |
17.09.25 13:52:05 | 12 | 5,84 |
17.09.25 12:01:04 | 1,90 Tsd. | 5,72 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login