SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
WKN A12HU4 | ISIN IE00BSPLC520 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 16:28:25 | 25 | 61,34 |
| 11.12.25 22:10:00 | 0 | 60,80 |
| 10.12.25 13:47:03 | 252 | 60,73 |
| 10.12.25 13:47:03 | 149 | 60,72 |
| 09.12.25 22:10:00 | 615 | 60,95 |
| 08.12.25 22:10:00 | 0 | 60,80 |
| 05.12.25 22:10:00 | 0 | 60,77 |
| 04.12.25 22:10:00 | 0 | 60,17 |
| 03.12.25 22:10:00 | 0 | 59,83 |
| 02.12.25 17:11:16 | 340 | 59,57 |
| 01.12.25 15:44:15 | 200 | 59,40 |
| 28.11.25 22:10:00 | 0 | 59,60 |
| 27.11.25 22:10:00 | 0 | 59,30 |
| 26.11.25 22:10:00 | 280 | 59,30 |
| 25.11.25 22:10:00 | 0 | 58,94 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.11.25 16:05:30 | 190 | 58,07 |
| 24.11.25 15:38:32 | 421 | 57,80 |
| 24.11.25 15:38:32 | 441 | 57,80 |
| 24.11.25 15:38:32 | 528 | 57,80 |
| 21.11.25 11:26:07 | 190 | 55,95 |
| 20.11.25 14:23:30 | 525 | 57,87 |
| 20.11.25 14:23:30 | 235 | 57,87 |
| 20.11.25 12:45:33 | 526 | 57,99 |
| 20.11.25 12:44:32 | 946 | 57,98 |
| 20.11.25 12:41:11 | 946 | 57,94 |
| 19.11.25 22:10:00 | 0 | 57,26 |
| 18.11.25 16:00:17 | 400 | 56,51 |
| 18.11.25 13:04:21 | 190 | 56,74 |
| 17.11.25 22:10:00 | 0 | 57,69 |
| 14.11.25 13:05:54 | 190 | 57,26 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 10:41:22 | 190 | 57,54 |
| 13.11.25 22:10:00 | 0 | 58,35 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login