State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
WKN A1191Y | ISIN IE00BKWQ0P07 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:45:24 | 320 | 236,70 |
| 11.05.26 22:10:00 | 21 | 237,60 |
| 11.05.26 17:07:51 | 21 | 238,35 |
| 08.05.26 16:57:11 | 20 | 234,50 |
| 07.05.26 17:36:59 | 15 | 235,40 |
| 07.05.26 17:36:59 | 14 | 235,40 |
| 07.05.26 14:10:41 | 8 | 236,75 |
| 07.05.26 12:12:29 | 80 | 237,00 |
| 06.05.26 15:57:12 | 10 | 238,90 |
| 06.05.26 12:41:05 | 43 | 237,15 |
| 05.05.26 14:38:10 | 9 | 238,00 |
| 05.05.26 13:00:40 | 14 | 240,40 |
| 05.05.26 09:00:03 | 34 | 240,45 |
| 05.05.26 09:00:03 | 42 | 240,45 |
| 05.05.26 09:00:03 | 9 | 240,45 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.05.26 16:19:04 | 392 | 239,15 |
| 04.05.26 16:18:58 | 392 | 239,15 |
| 04.05.26 16:17:46 | 392 | 239,15 |
| 04.05.26 16:17:39 | 392 | 239,10 |
| 04.05.26 10:31:32 | 100 | 241,25 |
| 04.05.26 10:31:32 | 100 | 241,25 |
| 04.05.26 09:43:34 | 8 | 241,85 |
| 01.05.26 22:10:00 | 0 | 243,00 |
| 30.04.26 17:10:22 | 1 | 243,00 |
| 30.04.26 09:00:21 | 3 | 241,30 |
| 30.04.26 09:00:21 | 2 | 241,30 |
| 29.04.26 16:53:10 | 80 | 239,00 |
| 29.04.26 14:01:12 | 50 | 240,95 |
| 29.04.26 09:48:52 | 20 | 241,30 |
| 29.04.26 09:00:59 | 9 | 242,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.04.26 09:00:59 | 9 | 243,85 |
| 29.04.26 09:00:59 | 14 | 243,85 |
| 29.04.26 09:00:59 | 22 | 243,85 |
| 28.04.26 22:10:00 | 10 | 243,15 |
| 28.04.26 11:28:56 | 10 | 243,61 |
| 27.04.26 17:19:04 | 8 | 241,30 |
| 27.04.26 16:05:14 | 2 | 242,00 |
| 27.04.26 13:19:08 | 85 | 242,20 |
| 27.04.26 09:00:38 | 9 | 239,55 |
| 23.04.26 22:10:00 | 0 | 240,00 |
| 22.04.26 22:10:00 | 0 | 238,60 |
| 21.04.26 16:35:32 | 1 | 237,20 |
| 21.04.26 11:23:51 | 9 | 238,65 |
| 20.04.26 17:35:15 | 38 | 236,30 |
| 20.04.26 17:35:15 | 87 | 236,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login