SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
WKN A1191Y | ISIN IE00BKWQ0P07 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:21:35 | 2 | 220,000 |
| 09:21:35 | 2 | 220,000 |
| 09:21:35 | 2 | 220,000 |
| 09:14:17 | 11 | 219,800 |
| 09:04:20 | 57 | 220,600 |
| 20.11.25 17:35:59 | 0 | 220,850 |
| 20.11.25 17:14:26 | 14 | 221,100 |
| 20.11.25 16:59:57 | 15 | 221,500 |
| 20.11.25 16:53:54 | 2 | 221,450 |
| 20.11.25 16:45:24 | 22 | 221,700 |
| 20.11.25 14:51:59 | 2 | 221,050 |
| 20.11.25 13:57:03 | 13 | 220,650 |
| 20.11.25 13:55:41 | 2 | 220,650 |
| 20.11.25 13:12:16 | 0 | 220,650 |
| 20.11.25 12:48:01 | 150 | 220,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.11.25 12:30:38 | 10 | 221,100 |
| 20.11.25 12:21:18 | 3 | 221,000 |
| 20.11.25 12:14:51 | 123 | 221,450 |
| 20.11.25 11:37:41 | 4 | 221,550 |
| 20.11.25 10:27:48 | 1 | 220,800 |
| 20.11.25 09:25:38 | 2 | 220,600 |
| 20.11.25 09:04:01 | 22 | 219,850 |
| 20.11.25 09:04:01 | 4 | 219,950 |
| 19.11.25 17:36:27 | 205 | 219,150 |
| 19.11.25 17:16:09 | 1 | 220,150 |
| 19.11.25 17:00:31 | 20 | 220,450 |
| 19.11.25 16:26:30 | 1 | 221,450 |
| 19.11.25 16:11:37 | 128 | 221,500 |
| 19.11.25 14:40:30 | 9 | 220,550 |
| 19.11.25 13:12:23 | 0 | 220,350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.11.25 12:36:40 | 18 | 220,300 |
| 19.11.25 09:11:08 | 2 | 220,550 |
| 19.11.25 09:11:08 | 2 | 220,550 |
| 19.11.25 09:11:08 | 2 | 220,550 |
| 19.11.25 09:11:08 | 2 | 220,550 |
| 19.11.25 09:11:08 | 2 | 220,550 |
| 19.11.25 09:11:08 | 2 | 220,550 |
| 19.11.25 09:11:08 | 2 | 220,550 |
| 19.11.25 09:11:08 | 2 | 220,550 |
| 19.11.25 09:11:07 | 2 | 220,550 |
| 19.11.25 09:05:34 | 45 | 220,850 |
| 19.11.25 09:05:33 | 11 | 221,050 |
| 19.11.25 09:04:17 | 46 | 221,400 |
| 18.11.25 17:36:22 | 999 | 222,350 |
| 18.11.25 16:14:30 | 56 | 223,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login