Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist
WKN LYX0AG | ISIN FR0010315770 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:31:56 | 0 | 423,9900 |
| 19:25:57 | 2 | 424,1200 |
| 19:15:18 | 0 | 424,0800 |
| 18:26:18 | 0 | 423,6200 |
| 17:25:48 | 0 | 423,8800 |
| 16:26:01 | 0 | 424,2500 |
| 15:55:13 | 0 | 424,7300 |
| 15:04:58 | 0 | 424,7900 |
| 14:09:42 | 0 | 423,9300 |
| 12:10:36 | 0 | 425,6100 |
| 11:12:23 | 0 | 426,5500 |
| 10:12:53 | 0 | 426,7900 |
| 09:32:38 | 0 | 427,0900 |
| 09:31:59 | 0 | 427,0500 |
| 08:47:13 | 1 | 426,8200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.09.26 19:29:25 | 0 | 427,7100 |
| 08.09.26 19:07:10 | 0 | 427,9900 |
| 08.09.26 18:20:56 | 0 | 427,5900 |
| 08.09.26 17:20:07 | 0 | 428,1100 |
| 08.09.26 17:01:58 | 6 | 427,9100 |
| 08.09.26 16:30:28 | 0 | 427,4800 |
| 08.09.26 16:08:20 | 0 | 427,6700 |
| 08.09.26 15:13:50 | 0 | 428,9100 |
| 08.09.26 15:07:05 | 2 | 429,0500 |
| 08.09.26 14:22:47 | 0 | 428,5200 |
| 08.09.26 13:33:13 | 0 | 428,3300 |
| 08.09.26 12:47:38 | 0 | 428,5700 |
| 08.09.26 11:50:58 | 0 | 428,6500 |
| 08.09.26 10:57:22 | 0 | 427,7400 |
| 08.09.26 10:34:22 | 0 | 427,6700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.09.26 10:11:27 | 0 | 427,7500 |
| 08.09.26 09:26:43 | 0 | 428,5200 |
| 07.09.26 19:32:43 | 0 | 428,5600 |
| 07.09.26 19:09:31 | 0 | 428,5600 |
| 07.09.26 18:08:04 | 0 | 428,4600 |
| 07.09.26 17:18:53 | 0 | 428,5600 |
| 07.09.26 16:27:46 | 0 | 428,7100 |
| 07.09.26 16:17:35 | 0 | 428,7400 |
| 07.09.26 14:51:19 | 0 | 428,8300 |
| 07.09.26 13:50:58 | 0 | 428,7200 |
| 07.09.26 12:54:35 | 0 | 428,9600 |
| 07.09.26 11:54:58 | 0 | 429,3800 |
| 07.09.26 11:00:46 | 0 | 429,4300 |
| 07.09.26 10:15:25 | 0 | 429,0600 |
| 07.09.26 09:32:47 | 0 | 429,3300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login