Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
WKN A0YHMH | ISIN IE00B3VPKB53 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:44:23 | - | 549,645 |
| 20:43:42 | - | 549,670 |
| 20:43:07 | - | 549,455 |
| 20:43:02 | - | 549,385 |
| 20:42:32 | - | 549,330 |
| 20:41:54 | - | 549,340 |
| 20:41:43 | - | 549,190 |
| 20:41:10 | - | 549,155 |
| 20:40:51 | - | 548,990 |
| 20:40:49 | - | 548,890 |
| 20:39:49 | - | 548,875 |
| 20:39:32 | - | 548,840 |
| 20:39:03 | - | 548,780 |
| 20:38:48 | - | 548,860 |
| 20:38:42 | - | 548,935 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:37:49 | - | 549,035 |
| 20:37:46 | - | 548,975 |
| 20:37:43 | - | 548,905 |
| 20:37:22 | - | 548,850 |
| 20:36:42 | - | 548,820 |
| 20:36:02 | - | 548,815 |
| 20:35:46 | - | 548,815 |
| 20:35:43 | - | 548,795 |
| 20:35:08 | - | 548,815 |
| 20:34:42 | - | 548,835 |
| 20:34:05 | - | 548,945 |
| 20:33:42 | - | 548,950 |
| 20:33:09 | - | 548,940 |
| 20:33:02 | - | 548,930 |
| 20:32:24 | - | 548,905 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:32:14 | - | 548,685 |
| 20:32:03 | - | 548,515 |
| 20:31:53 | - | 548,515 |
| 20:31:50 | - | 548,535 |
| 20:31:46 | - | 548,580 |
| 20:31:42 | - | 548,595 |
| 20:30:43 | - | 548,545 |
| 20:29:50 | - | 548,555 |
| 20:29:03 | - | 548,540 |
| 20:28:43 | - | 548,570 |
| 20:28:23 | - | 548,550 |
| 20:27:34 | - | 548,525 |
| 20:27:24 | - | 548,695 |
| 20:27:14 | - | 548,665 |
| 20:27:08 | - | 548,720 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login