Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc
WKN LYX0FV | ISIN FR0010869495 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
| 13:04:21 | - | 0,557 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login