Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc
WKN LYX0FV | ISIN FR0010869495 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.11.26 22:10:00 | 0 | 0,4769 |
| 18.11.26 22:10:00 | 0 | 0,4534 |
| 17.11.26 22:10:00 | 0 | 0,4462 |
| 16.11.26 22:10:00 | 0 | 0,4405 |
| 13.11.26 22:10:00 | 0 | 0,4369 |
| 12.11.26 22:10:00 | 0 | 0,4447 |
| 11.11.26 22:10:00 | 0 | 0,4518 |
| 10.11.26 22:10:00 | 0 | 0,4619 |
| 09.11.26 22:10:00 | 0 | 0,4782 |
| 06.11.26 22:10:00 | 0 | 0,4585 |
| 05.11.26 22:10:00 | 0 | 0,4489 |
| 04.11.26 22:10:00 | 0 | 0,4710 |
| 03.11.26 22:10:00 | 0 | 0,4719 |
| 02.11.26 22:10:00 | 0 | 0,4706 |
| 30.10.26 22:10:00 | 0 | 0,4647 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.10.26 22:10:00 | 0 | 0,4833 |
| 28.10.26 22:10:00 | 0 | 0,4836 |
| 27.10.26 22:10:00 | 0 | 0,4862 |
| 26.10.26 22:10:00 | 0 | 0,4990 |
| 23.10.26 22:10:00 | 0 | 0,4895 |
| 22.10.26 22:10:00 | 0 | 0,4809 |
| 21.10.26 22:10:00 | 0 | 0,4932 |
| 20.10.26 22:10:00 | 0 | 0,4937 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login