Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D
WKN A2ALVG | ISIN IE00BDB7J586 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:17:15 | 0 | 51,99 |
| 12:17:27 | 0 | 52,13 |
| 11:16:38 | 0 | 52,06 |
| 10:16:44 | 0 | 52,00 |
| 09:16:45 | 0 | 52,01 |
| 08:46:27 | 0 | 51,56 |
| 10.03.26 19:47:18 | 0 | 51,66 |
| 10.03.26 18:46:37 | 0 | 51,73 |
| 10.03.26 17:26:07 | 0 | 52,18 |
| 10.03.26 16:17:11 | 0 | 52,12 |
| 10.03.26 15:17:37 | 0 | 51,79 |
| 10.03.26 14:17:17 | 0 | 52,21 |
| 10.03.26 13:16:28 | 0 | 52,24 |
| 10.03.26 12:17:40 | 0 | 52,30 |
| 10.03.26 11:17:30 | 0 | 52,31 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.03.26 10:17:02 | 0 | 52,35 |
| 10.03.26 09:16:42 | 0 | 52,37 |
| 10.03.26 08:46:16 | 0 | 52,22 |
| 09.03.26 19:47:25 | 0 | 51,89 |
| 09.03.26 18:46:48 | 0 | 51,71 |
| 09.03.26 17:26:19 | 0 | 52,31 |
| 09.03.26 16:17:33 | 0 | 52,25 |
| 09.03.26 15:17:40 | 0 | 52,04 |
| 09.03.26 14:16:58 | 0 | 52,27 |
| 09.03.26 13:16:37 | 0 | 52,29 |
| 09.03.26 12:16:41 | 0 | 52,14 |
| 09.03.26 11:16:42 | 0 | 52,30 |
| 09.03.26 10:17:39 | 0 | 52,22 |
| 09.03.26 09:17:16 | 0 | 52,09 |
| 09.03.26 09:10:47 | 0 | 52,04 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 08:46:37 | 0 | 51,30 |
| 06.03.26 19:47:31 | 0 | 51,85 |
| 06.03.26 18:46:34 | 0 | 51,76 |
| 06.03.26 17:26:04 | 0 | 52,35 |
| 06.03.26 16:17:32 | 0 | 52,18 |
| 06.03.26 15:16:56 | 0 | 52,37 |
| 06.03.26 14:16:31 | 0 | 52,60 |
| 06.03.26 13:16:25 | 0 | 52,61 |
| 06.03.26 12:17:30 | 0 | 52,62 |
| 06.03.26 11:16:33 | 0 | 52,59 |
| 06.03.26 10:16:38 | 0 | 52,58 |
| 06.03.26 09:16:53 | 0 | 52,51 |
| 06.03.26 08:46:56 | 0 | 52,06 |
| 06.03.26 08:10:27 | 0 | 52,05 |
| 05.03.26 19:46:18 | 0 | 51,91 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login