VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD A
WKN A2QMWR | ISIN IE00BMDH1538 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:10:00 | 0 | 4,2665 |
23.07.25 22:10:00 | 0 | 4,2300 |
22.07.25 22:10:00 | 0 | 4,3350 |
21.07.25 22:10:00 | 0 | 4,2355 |
18.07.25 22:10:00 | 0 | 4,1420 |
17.07.25 22:10:00 | 0 | 4,1750 |
16.07.25 22:10:00 | 0 | 4,1910 |
15.07.25 22:10:00 | 0 | 4,1820 |
14.07.25 22:10:00 | 0 | 4,2210 |
11.07.25 22:10:00 | 0 | 4,2905 |
10.07.25 22:10:00 | 0 | 4,2760 |
09.07.25 22:10:00 | 0 | 4,1095 |
08.07.25 22:10:00 | 0 | 4,1505 |
07.07.25 22:10:00 | 0 | 4,1505 |
04.07.25 22:10:00 | 0 | 4,1830 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.07.25 22:10:00 | 0 | 4,0475 |
02.07.25 22:10:00 | 0 | 4,0265 |
01.07.25 22:10:00 | 0 | 3,9555 |
30.06.25 22:10:00 | 0 | 3,9160 |
27.06.25 22:10:00 | 0 | 3,9055 |
26.06.25 22:10:00 | 0 | 3,9200 |
25.06.25 22:10:00 | 0 | 3,8980 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login