iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Acc)
WKN A2PV2S | ISIN IE00BJLKK341 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:42:35 | 12 | 8,59 |
| 14.01.26 16:24:18 | 36 | 8,54 |
| 14.01.26 09:41:27 | 3 | 8,56 |
| 14.01.26 09:41:02 | 5 | 8,57 |
| 13.01.26 12:47:27 | 29 | 8,51 |
| 13.01.26 09:26:09 | 1 | 8,57 |
| 12.01.26 19:53:14 | 2 | 8,57 |
| 12.01.26 16:00:03 | 1 | 8,55 |
| 12.01.26 12:06:02 | 1 | 8,51 |
| 12.01.26 10:27:56 | 3 | 8,50 |
| 12.01.26 10:27:39 | 6 | 8,52 |
| 12.01.26 10:19:33 | 1 | 8,52 |
| 12.01.26 09:45:36 | 2 | 8,51 |
| 12.01.26 08:06:18 | 7 | 8,53 |
| 09.01.26 12:31:39 | 1 | 8,52 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 10:57:39 | 62 | 8,50 |
| 09.01.26 09:43:32 | 12 | 8,51 |
| 09.01.26 08:03:36 | 1 | 8,47 |
| 08.01.26 11:34:46 | 1 | 8,48 |
| 08.01.26 11:16:34 | 12 | 8,49 |
| 08.01.26 09:29:36 | 1 | 8,52 |
| 07.01.26 14:55:28 | 50 | 8,56 |
| 07.01.26 13:40:00 | 2 | 8,54 |
| 07.01.26 11:13:30 | 769 | 8,56 |
| 07.01.26 11:10:25 | 129 | 8,55 |
| 07.01.26 10:16:49 | 3 | 8,55 |
| 07.01.26 10:16:42 | 2 | 8,55 |
| 06.01.26 09:45:03 | 12 | 8,51 |
| 06.01.26 09:21:04 | 1 | 8,52 |
| 05.01.26 17:57:00 | 4 | 8,54 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.01.26 16:57:51 | 12 | 8,51 |
| 05.01.26 16:00:10 | 1 | 8,50 |
| 05.01.26 14:32:11 | 3 | 8,45 |
| 05.01.26 10:26:35 | 1 | 8,46 |
| 05.01.26 09:50:28 | 3 | 8,47 |
| 05.01.26 09:50:05 | 24 | 8,48 |
| 05.01.26 09:44:05 | 2 | 8,47 |
| 05.01.26 09:22:47 | 48 | 8,47 |
| 05.01.26 09:04:08 | 6 | 8,50 |
| 05.01.26 08:03:49 | 4 | 8,44 |
| 02.01.26 19:47:14 | 14 | 8,39 |
| 02.01.26 19:44:54 | 1 | 8,39 |
| 02.01.26 18:47:23 | 254 | 8,39 |
| 02.01.26 18:07:14 | 1 | 8,43 |
| 02.01.26 13:12:03 | 1 | 8,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login