Invesco Markets II plc - Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
WKN A3D7QY | ISIN IE0000QLH0G6 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.26 21:53:38 | 51 | 7,77 |
| 06.11.26 20:57:28 | 130 | 7,78 |
| 06.11.26 20:54:35 | 130 | 7,78 |
| 06.11.26 19:59:36 | 153 | 7,80 |
| 06.11.26 19:24:44 | 3 | 7,78 |
| 06.11.26 18:38:19 | 1,28 Tsd. | 7,76 |
| 06.11.26 17:24:11 | 65 | 7,79 |
| 06.11.26 17:18:32 | 30 | 7,78 |
| 06.11.26 16:44:01 | 3 | 7,76 |
| 06.11.26 16:43:29 | 58 | 7,76 |
| 06.11.26 16:38:23 | 200 | 7,76 |
| 06.11.26 16:27:33 | 7 | 7,78 |
| 06.11.26 16:20:58 | 13 | 7,79 |
| 06.11.26 16:15:38 | 1,28 Tsd. | 7,79 |
| 06.11.26 15:52:31 | 1 | 7,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.26 15:52:20 | 2 | 7,79 |
| 06.11.26 14:49:33 | 707 | 7,76 |
| 06.11.26 14:23:10 | 1 | 7,74 |
| 06.11.26 14:22:37 | 29 | 7,73 |
| 06.11.26 14:07:37 | 258 | 7,73 |
| 06.11.26 13:43:07 | 646 | 7,73 |
| 06.11.26 12:05:09 | 5 | 7,73 |
| 06.11.26 11:51:18 | 1,32 Tsd. | 7,73 |
| 06.11.26 11:25:43 | 250 | 7,73 |
| 06.11.26 11:13:32 | 2 | 7,74 |
| 06.11.26 11:13:31 | 7,40 Tsd. | 7,74 |
| 06.11.26 10:59:38 | 1,97 Tsd. | 7,75 |
| 06.11.26 10:50:45 | 400 | 7,75 |
| 06.11.26 10:39:29 | 2,58 Tsd. | 7,76 |
| 06.11.26 10:16:46 | 150 | 7,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.26 10:13:01 | 3 | 7,74 |
| 06.11.26 10:12:31 | 4 | 7,75 |
| 06.11.26 10:11:42 | 7 | 7,75 |
| 06.11.26 09:57:19 | 650 | 7,73 |
| 06.11.26 09:47:00 | 3 | 7,73 |
| 06.11.26 09:41:41 | 300 | 7,72 |
| 06.11.26 09:33:33 | 7 | 7,71 |
| 06.11.26 09:33:31 | 3 | 7,71 |
| 06.11.26 09:33:12 | 130 | 7,72 |
| 06.11.26 09:27:50 | 2 | 7,73 |
| 06.11.26 09:17:45 | 2 | 7,72 |
| 06.11.26 09:16:29 | 500 | 7,72 |
| 06.11.26 09:14:41 | 2 | 7,71 |
| 06.11.26 09:07:31 | 3 | 7,70 |
| 06.11.26 09:07:03 | 2 | 7,72 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login