JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc)
WKN A3CPEQ | ISIN IE00BMDV7578 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:50:36 | 130 | 19,72 |
04.09.25 08:02:30 | 3 | 19,28 |
04.09.25 08:01:59 | 6 | 19,45 |
04.09.25 07:46:24 | 50 | 19,45 |
03.09.25 09:23:39 | 2 | 19,79 |
03.09.25 09:22:46 | 3 | 19,80 |
02.09.25 16:00:01 | 16 | 19,89 |
01.09.25 18:56:57 | 11 | 19,80 |
01.09.25 15:37:18 | 3 | 19,91 |
01.09.25 15:03:37 | 5 | 19,89 |
01.09.25 09:38:10 | 6 | 19,87 |
01.09.25 08:01:06 | 6 | 19,77 |
29.08.25 18:14:00 | 1 | 19,94 |
28.08.25 14:10:22 | 1 | 19,68 |
27.08.25 13:10:07 | 3 | 19,32 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
27.08.25 13:09:47 | 11 | 19,43 |
27.08.25 12:05:10 | 778 | 19,40 |
27.08.25 09:51:17 | 5 | 19,38 |
27.08.25 09:05:46 | 2,00 Tsd. | 19,38 |
27.08.25 09:05:36 | 2,00 Tsd. | 19,30 |
27.08.25 09:05:17 | 778 | 19,30 |
26.08.25 16:00:01 | 11 | 19,70 |
26.08.25 14:55:59 | 3 | 19,70 |
26.08.25 10:01:46 | 16 | 19,64 |
26.08.25 09:57:05 | 26 | 19,71 |
25.08.25 20:02:39 | 39 | 19,71 |
25.08.25 19:34:06 | 6 | 19,71 |
25.08.25 15:37:11 | 3 | 19,60 |
25.08.25 10:12:53 | 58 | 19,65 |
25.08.25 09:57:12 | 3 | 19,61 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.08.25 09:57:02 | 6 | 19,64 |
25.08.25 09:52:16 | 101 | 19,64 |
25.08.25 08:01:45 | 2 | 19,65 |
22.08.25 16:55:19 | 1 | 19,33 |
22.08.25 13:04:49 | 4 | 19,39 |
22.08.25 12:59:50 | 6 | 19,39 |
22.08.25 10:55:21 | 130 | 19,40 |
20.08.25 19:15:22 | 54 | 18,89 |
20.08.25 16:04:38 | 2 | 18,84 |
20.08.25 11:20:17 | 50 | 18,88 |
20.08.25 10:00:53 | 11 | 18,86 |
18.08.25 18:09:15 | 3 | 18,56 |
18.08.25 18:08:53 | 1 | 18,72 |
18.08.25 09:38:53 | 25 | 18,60 |
15.08.25 09:31:21 | 14 | 18,53 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login