JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc)
WKN A3CPEQ | ISIN IE00BMDV7578 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:28:19 | 0 | 19,5460 |
19:12:30 | 0 | 19,5460 |
18:20:22 | 0 | 19,5040 |
17:48:42 | 0 | 19,5080 |
17:26:29 | 0 | 19,5620 |
16:28:27 | 0 | 19,5700 |
16:11:34 | 0 | 19,5820 |
15:34:18 | 0 | 19,6280 |
14:42:35 | 0 | 19,6280 |
13:49:08 | 0 | 19,7060 |
12:49:35 | 0 | 19,6680 |
12:03:25 | 0 | 19,6780 |
11:04:58 | 0 | 19,6980 |
10:19:03 | 0 | 19,6560 |
09:25:26 | 0 | 19,6980 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:50:12 | 0 | 19,4940 |
04.09.25 19:27:05 | 0 | 19,2520 |
04.09.25 19:02:44 | 0 | 19,2420 |
04.09.25 18:14:07 | 0 | 19,2460 |
04.09.25 17:24:44 | 0 | 19,2860 |
04.09.25 16:32:55 | 0 | 19,2820 |
04.09.25 15:54:04 | 0 | 19,2900 |
04.09.25 15:32:12 | 0 | 19,2940 |
04.09.25 14:37:11 | 0 | 19,3040 |
04.09.25 13:52:06 | 0 | 19,2820 |
04.09.25 12:58:18 | 0 | 19,2580 |
04.09.25 11:57:34 | 0 | 19,2740 |
04.09.25 10:58:45 | 0 | 19,2520 |
04.09.25 10:11:00 | 0 | 19,2440 |
04.09.25 09:56:52 | 0 | 19,2720 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.09.25 09:28:43 | 0 | 19,2560 |
04.09.25 08:34:38 | 0 | 19,1200 |
03.09.25 19:25:32 | 0 | 19,6100 |
03.09.25 18:24:35 | 0 | 19,6140 |
03.09.25 16:34:41 | 0 | 19,7040 |
03.09.25 16:17:23 | 0 | 19,6960 |
03.09.25 14:47:06 | 0 | 19,7180 |
03.09.25 13:59:33 | 0 | 19,7180 |
03.09.25 12:58:34 | 0 | 19,7340 |
03.09.25 12:09:56 | 0 | 19,7260 |
03.09.25 11:14:22 | 0 | 19,7060 |
03.09.25 10:26:25 | 0 | 19,7140 |
03.09.25 09:20:38 | 0 | 19,7060 |
02.09.25 19:41:07 | 0 | 19,8100 |
02.09.25 19:13:10 | 0 | 19,8040 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login