Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc
WKN A2QEUJ | ISIN LU2233156582 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:00 | 0 | 21,855 |
| 10.11.26 22:47:35 | 0 | 21,855 |
| 10.11.26 22:17:40 | 0 | 21,855 |
| 10.11.26 21:47:26 | 0 | 21,855 |
| 10.11.26 21:17:10 | 0 | 21,855 |
| 10.11.26 20:47:35 | 0 | 21,855 |
| 10.11.26 20:17:23 | 0 | 21,855 |
| 10.11.26 19:47:28 | 0 | 21,855 |
| 10.11.26 19:17:34 | 0 | 21,855 |
| 10.11.26 18:47:37 | 0 | 21,855 |
| 10.11.26 18:17:43 | 0 | 21,855 |
| 10.11.26 17:47:09 | 0 | 21,846 |
| 10.11.26 17:17:16 | 0 | 21,846 |
| 10.11.26 17:16:31 | 700 | 21,846 |
| 10.11.26 16:47:07 | 0 | 21,845 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.11.26 16:30:33 | 140 | 21,845 |
| 10.11.26 16:17:25 | 0 | 21,848 |
| 10.11.26 15:47:19 | 0 | 21,848 |
| 10.11.26 15:40:00 | 12 | 21,848 |
| 10.11.26 15:34:04 | 265 | 21,848 |
| 10.11.26 15:17:14 | 0 | 21,847 |
| 10.11.26 15:00:22 | 0 | 21,847 |
| 10.11.26 14:47:09 | 0 | 21,847 |
| 10.11.26 14:17:30 | 0 | 21,847 |
| 10.11.26 13:47:35 | 0 | 21,847 |
| 10.11.26 13:17:42 | 0 | 21,847 |
| 10.11.26 12:47:22 | 0 | 21,847 |
| 10.11.26 12:29:41 | 915 | 21,847 |
| 10.11.26 12:24:23 | 228 | 21,847 |
| 10.11.26 12:17:27 | 0 | 21,844 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.11.26 11:47:43 | 0 | 21,844 |
| 10.11.26 11:17:24 | 0 | 21,844 |
| 10.11.26 10:53:02 | 16 | 21,844 |
| 10.11.26 10:47:41 | 0 | 21,842 |
| 10.11.26 10:31:53 | 1 | 21,842 |
| 10.11.26 10:25:20 | 300 | 21,842 |
| 10.11.26 10:17:20 | 0 | 21,842 |
| 10.11.26 09:47:23 | 0 | 21,842 |
| 10.11.26 09:21:51 | 22 | 21,837 |
| 10.11.26 09:17:32 | 0 | 21,842 |
| 10.11.26 08:49:35 | 2 | 21,822 |
| 10.11.26 07:30:19 | 0 | 21,821 |
| 09.11.26 22:47:21 | 0 | 21,821 |
| 09.11.26 22:17:35 | 0 | 21,821 |
| 09.11.26 21:47:27 | 0 | 21,820 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login