UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc
WKN A2QG32 | ISIN IE00BN940Z87 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:16:39 | 0 | 90,38 |
| 12:16:58 | 0 | 90,52 |
| 11:17:29 | 0 | 90,60 |
| 10:17:36 | 0 | 90,60 |
| 09:17:13 | 0 | 90,63 |
| 08:47:21 | 0 | 88,41 |
| 13.04.26 19:46:52 | 0 | 88,01 |
| 13.04.26 18:46:39 | 0 | 88,15 |
| 13.04.26 17:26:55 | 0 | 89,08 |
| 13.04.26 16:16:55 | 0 | 88,79 |
| 13.04.26 15:17:54 | 0 | 88,23 |
| 13.04.26 14:17:04 | 0 | 88,34 |
| 13.04.26 13:17:28 | 0 | 88,21 |
| 13.04.26 12:17:41 | 0 | 87,97 |
| 13.04.26 11:16:35 | 0 | 87,84 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.04.26 10:17:22 | 0 | 88,01 |
| 13.04.26 09:16:37 | 0 | 88,03 |
| 13.04.26 08:47:46 | 0 | 89,47 |
| 10.04.26 19:46:40 | 0 | 90,03 |
| 10.04.26 18:47:39 | 0 | 90,11 |
| 10.04.26 17:25:33 | 0 | 90,32 |
| 10.04.26 16:17:32 | 0 | 90,09 |
| 10.04.26 15:17:23 | 0 | 90,52 |
| 10.04.26 14:16:33 | 0 | 90,52 |
| 10.04.26 13:17:21 | 0 | 89,60 |
| 10.04.26 12:16:25 | 0 | 89,26 |
| 10.04.26 11:17:42 | 0 | 88,97 |
| 10.04.26 10:17:21 | 0 | 89,06 |
| 10.04.26 09:17:17 | 0 | 88,78 |
| 10.04.26 08:47:31 | 0 | 86,64 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.04.26 19:46:52 | 0 | 86,33 |
| 09.04.26 18:47:28 | 0 | 86,60 |
| 09.04.26 17:26:26 | 0 | 87,27 |
| 09.04.26 16:17:32 | 0 | 87,48 |
| 09.04.26 15:17:52 | 0 | 87,75 |
| 09.04.26 14:16:27 | 0 | 87,88 |
| 09.04.26 13:17:38 | 0 | 88,30 |
| 09.04.26 12:16:51 | 0 | 88,28 |
| 09.04.26 11:16:58 | 0 | 89,04 |
| 09.04.26 10:16:26 | 0 | 88,76 |
| 09.04.26 09:16:50 | 0 | 88,90 |
| 09.04.26 09:09:48 | 0 | 89,09 |
| 08.04.26 08:46:39 | 0 | 74,51 |
| 08.04.26 08:18:42 | 110 | 76,73 |
| 08.04.26 08:10:42 | 110 | 75,63 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login