BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF RH EUR Capitalisation
WKN A2DU5K | ISIN LU1547516291 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:35:16 | 0 | 13,066 |
| 10.12.25 15:00:04 | 0 | 13,204 |
| 10.12.25 14:47:03 | 0 | 13,190 |
| 10.12.25 14:17:28 | 0 | 13,190 |
| 10.12.25 13:47:20 | 0 | 13,190 |
| 10.12.25 13:17:30 | 0 | 13,190 |
| 10.12.25 12:47:38 | 0 | 13,190 |
| 10.12.25 12:17:23 | 0 | 13,206 |
| 10.12.25 11:47:39 | 0 | 13,210 |
| 10.12.25 11:17:23 | 0 | 13,210 |
| 10.12.25 10:47:05 | 0 | 13,210 |
| 10.12.25 10:17:25 | 0 | 13,212 |
| 10.12.25 09:47:30 | 0 | 13,212 |
| 10.12.25 09:17:19 | 0 | 13,212 |
| 10.12.25 07:35:18 | 0 | 13,144 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.12.25 16:20:41 | 2,20 Tsd. | 13,222 |
| 09.12.25 15:48:09 | 16 | 13,228 |
| 09.12.25 15:00:23 | 0 | 13,222 |
| 09.12.25 14:47:23 | 0 | 13,224 |
| 09.12.25 14:17:35 | 0 | 13,232 |
| 09.12.25 13:47:36 | 0 | 13,232 |
| 09.12.25 13:17:17 | 0 | 13,266 |
| 09.12.25 12:47:00 | 0 | 13,266 |
| 09.12.25 12:17:36 | 0 | 13,266 |
| 09.12.25 11:47:33 | 0 | 13,266 |
| 09.12.25 11:17:05 | 0 | 13,266 |
| 09.12.25 10:47:24 | 0 | 13,260 |
| 09.12.25 10:17:35 | 0 | 13,250 |
| 09.12.25 09:47:12 | 0 | 13,230 |
| 09.12.25 09:17:18 | 0 | 13,230 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.12.25 09:15:12 | 2 | 13,230 |
| 09.12.25 07:35:03 | 0 | 13,150 |
| 08.12.25 16:04:27 | 15 | 13,350 |
| 08.12.25 15:00:11 | 0 | 13,380 |
| 08.12.25 14:47:12 | 0 | 13,420 |
| 08.12.25 14:17:31 | 0 | 13,428 |
| 08.12.25 13:47:00 | 0 | 13,432 |
| 08.12.25 13:17:06 | 0 | 13,432 |
| 08.12.25 12:47:32 | 0 | 13,446 |
| 08.12.25 12:17:23 | 0 | 13,446 |
| 08.12.25 11:47:24 | 0 | 13,454 |
| 08.12.25 11:17:06 | 0 | 13,460 |
| 08.12.25 10:47:08 | 0 | 13,470 |
| 08.12.25 10:17:36 | 0 | 13,484 |
| 08.12.25 09:47:11 | 0 | 13,484 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login