iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
WKN A0X8SK | ISIN IE00B3VTMJ91 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:45:07 | 0 | 116,140 |
| 08:30:04 | 0 | 116,150 |
| 08:15:06 | 0 | 116,150 |
| 08:00:02 | 0 | 116,070 |
| 07:50:51 | 70 | 116,070 |
| 07:37:33 | 170 | 116,350 |
| 16.10.26 21:55:01 | 0 | 116,130 |
| 16.10.26 21:45:01 | 0 | 116,130 |
| 16.10.26 21:30:06 | 0 | 116,130 |
| 16.10.26 21:15:02 | 0 | 116,130 |
| 16.10.26 21:00:07 | 0 | 116,130 |
| 16.10.26 20:45:05 | 0 | 116,130 |
| 16.10.26 20:30:03 | 0 | 116,130 |
| 16.10.26 20:15:02 | 0 | 116,130 |
| 16.10.26 20:00:06 | 0 | 116,130 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.10.26 19:45:05 | 0 | 116,130 |
| 16.10.26 19:30:02 | 0 | 116,130 |
| 16.10.26 19:15:03 | 0 | 116,130 |
| 16.10.26 19:00:06 | 0 | 116,130 |
| 16.10.26 18:45:04 | 0 | 116,130 |
| 16.10.26 18:30:03 | 0 | 116,130 |
| 16.10.26 18:15:04 | 0 | 116,130 |
| 16.10.26 18:00:04 | 0 | 116,130 |
| 16.10.26 17:45:05 | 0 | 116,130 |
| 16.10.26 17:30:02 | 0 | 116,310 |
| 16.10.26 17:15:08 | 0 | 116,310 |
| 16.10.26 17:00:02 | 0 | 116,300 |
| 16.10.26 16:30:06 | 0 | 116,310 |
| 16.10.26 16:15:08 | 0 | 116,310 |
| 16.10.26 16:00:03 | 0 | 116,290 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.10.26 15:30:05 | 0 | 116,250 |
| 16.10.26 15:15:04 | 0 | 116,230 |
| 16.10.26 15:00:03 | 0 | 116,250 |
| 16.10.26 14:45:10 | 0 | 116,250 |
| 16.10.26 14:30:05 | 0 | 116,240 |
| 16.10.26 14:15:03 | 0 | 116,240 |
| 16.10.26 14:01:02 | 0 | 116,230 |
| 16.10.26 13:45:04 | 0 | 116,230 |
| 16.10.26 13:30:02 | 0 | 116,240 |
| 16.10.26 13:19:20 | 750 | 116,270 |
| 16.10.26 13:15:02 | 0 | 116,230 |
| 16.10.26 13:12:06 | 750 | 116,270 |
| 16.10.26 13:10:47 | 65 | 116,270 |
| 16.10.26 13:09:42 | 65 | 116,270 |
| 16.10.26 13:03:33 | 164 | 116,290 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login