Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF Acc
WKN A2P0ZN | ISIN IE00BKSBGS44 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 19:59:10 | 3 | 10,35 |
02.10.25 19:35:00 | 1 | 10,35 |
01.10.25 15:37:05 | 40 | 10,23 |
01.10.25 12:07:34 | 69 | 10,22 |
01.10.25 09:30:37 | 5 | 10,18 |
01.10.25 08:43:00 | 10 | 10,20 |
29.09.25 17:49:42 | 2 | 10,19 |
29.09.25 17:37:17 | 1 | 10,24 |
29.09.25 09:35:07 | 600 | 10,25 |
29.09.25 09:22:28 | 12 | 10,24 |
26.09.25 11:50:29 | 302 | 10,20 |
26.09.25 09:51:09 | 3 | 10,22 |
26.09.25 09:50:52 | 1 | 10,22 |
26.09.25 08:00:16 | 1 | 10,22 |
25.09.25 13:56:32 | 1 | 10,17 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.09.25 15:37:13 | 27 | 10,25 |
23.09.25 14:49:04 | 264 | 10,24 |
22.09.25 20:38:20 | 2,91 Tsd. | 10,26 |
22.09.25 14:15:17 | 30 | 10,17 |
22.09.25 12:05:48 | 10 | 10,18 |
22.09.25 09:36:19 | 152 | 10,19 |
19.09.25 08:00:12 | 1 | 10,22 |
18.09.25 19:18:03 | 5 | 10,21 |
15.09.25 19:10:34 | 196 | 10,18 |
15.09.25 15:37:12 | 12 | 10,15 |
12.09.25 15:26:00 | 750 | 10,16 |
11.09.25 09:23:43 | 1,30 Tsd. | 10,11 |
09.09.25 09:31:20 | 1 | 9,99 |
08.09.25 15:37:04 | 60 | 10,00 |
08.09.25 09:30:14 | 19 | 9,99 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.09.25 07:47:51 | 30 | 10,01 |
05.09.25 14:17:13 | 300 | 10,05 |
05.09.25 12:15:34 | 82 | 10,06 |
05.09.25 12:06:36 | 27 | 10,06 |
04.09.25 20:19:40 | 50 | 10,08 |
03.09.25 11:37:38 | 302 | 9,96 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login