Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF Acc
WKN A2P0ZN | ISIN IE00BKSBGS44 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.03.26 | 0 | 10,4680 |
| 02.03.26 | 0 | 10,4780 |
| 02.03.26 | 0 | 10,4780 |
| 02.03.26 | 0 | 10,4680 |
| 02.03.26 | 0 | 10,4520 |
| 02.03.26 | 0 | 10,4440 |
| 02.03.26 | 0 | 10,4500 |
| 02.03.26 | 0 | 10,4600 |
| 02.03.26 | 0 | 10,4400 |
| 02.03.26 | 0 | 10,4340 |
| 02.03.26 | 0 | 10,3980 |
| 27.02.26 | 0 | 10,4180 |
| 27.02.26 | 0 | 10,4320 |
| 27.02.26 | 0 | 10,4340 |
| 27.02.26 | 0 | 10,4800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.02.26 | 0 | 10,4860 |
| 27.02.26 | 0 | 10,4540 |
| 27.02.26 | 0 | 10,4820 |
| 27.02.26 | 0 | 10,4860 |
| 27.02.26 | 0 | 10,5040 |
| 27.02.26 | 0 | 10,5180 |
| 27.02.26 | 0 | 10,5340 |
| 27.02.26 | 0 | 10,5340 |
| 27.02.26 | 0 | 10,5340 |
| 27.02.26 | 0 | 10,5520 |
| 27.02.26 | 0 | 10,5340 |
| 26.02.26 | 0 | 10,5340 |
| 26.02.26 | 0 | 10,5340 |
| 26.02.26 | 0 | 10,5060 |
| 26.02.26 | 0 | 10,5240 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.02.26 | 0 | 10,5120 |
| 26.02.26 | 0 | 10,6380 |
| 26.02.26 | 0 | 10,6320 |
| 26.02.26 | 0 | 10,6340 |
| 26.02.26 | 0 | 10,6360 |
| 26.02.26 | 0 | 10,6240 |
| 26.02.26 | 0 | 10,6260 |
| 26.02.26 | 0 | 10,6280 |
| 26.02.26 | 0 | 10,6300 |
| 26.02.26 | 0 | 10,6220 |
| 26.02.26 | 0 | 10,6160 |
| 25.02.26 | 0 | 10,6040 |
| 25.02.26 | 0 | 10,6040 |
| 25.02.26 | 0 | 10,6000 |
| 25.02.26 | 0 | 10,6100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login