Amundi DAX II UCITS ETF Dist
WKN LYX04A | ISIN LU2090062436 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:28:10 | 3 | 92,37 |
| 16:41:25 | 199 | 92,28 |
| 14:44:47 | 20 | 92,76 |
| 09:30:06 | 1 | 92,82 |
| 09:15:45 | 1 | 92,78 |
| 08:02:21 | 1 | 92,56 |
| 26.05.26 20:32:03 | 16 | 92,42 |
| 26.05.26 18:39:01 | 2 | 92,33 |
| 26.05.26 16:40:38 | 32 | 92,36 |
| 26.05.26 12:08:38 | 2 | 92,40 |
| 26.05.26 11:26:46 | 110 | 92,39 |
| 26.05.26 11:06:12 | 1 | 92,40 |
| 26.05.26 10:10:56 | 3 | 92,39 |
| 26.05.26 09:42:44 | 1 | 92,59 |
| 26.05.26 09:30:30 | 1 | 92,63 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.05.26 09:29:06 | 2 | 92,72 |
| 26.05.26 09:28:23 | 4 | 92,66 |
| 26.05.26 08:49:05 | 21 | 92,81 |
| 26.05.26 08:28:23 | 1 | 93,01 |
| 26.05.26 08:00:30 | 2 | 92,66 |
| 26.05.26 08:00:28 | 1 | 92,80 |
| 26.05.26 07:57:50 | 59 | 92,63 |
| 25.05.26 17:11:54 | 40 | 93,20 |
| 25.05.26 17:10:58 | 22 | 93,00 |
| 25.05.26 15:41:55 | 1 | 92,67 |
| 25.05.26 15:38:54 | 28 | 92,68 |
| 25.05.26 14:45:06 | 2 | 92,64 |
| 25.05.26 13:04:11 | 98 | 92,48 |
| 25.05.26 12:11:25 | 109 | 92,50 |
| 25.05.26 11:49:16 | 98 | 92,45 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.05.26 10:05:41 | 1 | 92,20 |
| 25.05.26 09:58:25 | 12 | 92,23 |
| 25.05.26 09:43:12 | 3 | 92,11 |
| 25.05.26 09:43:06 | 1 | 92,14 |
| 25.05.26 09:30:33 | 2 | 92,15 |
| 25.05.26 09:30:22 | 15 | 92,15 |
| 25.05.26 09:19:18 | 1 | 91,90 |
| 25.05.26 09:07:21 | 131 | 92,25 |
| 25.05.26 09:05:47 | 1 | 92,28 |
| 25.05.26 08:00:38 | 58 | 91,97 |
| 25.05.26 07:30:27 | 20 | 92,18 |
| 22.05.26 18:48:09 | 11 | 91,05 |
| 22.05.26 16:53:18 | 27 | 91,22 |
| 22.05.26 15:02:33 | 12 | 91,17 |
| 22.05.26 13:36:23 | 5 | 90,76 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login