L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF USD Accumulating ETF
WKN A12DB1 | ISIN IE00BMW3QX54 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
| 15.02.26 | - | 25,92 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login