AMUNDI PRIME EUROZONE - UCITS ETF DR
WKN A2PBLH | ISIN LU1931974429 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:14 | 0 | 35,220 |
| 21:45:12 | 0 | 35,235 |
| 21:30:26 | 0 | 35,240 |
| 21:15:15 | 0 | 35,230 |
| 21:00:24 | 0 | 35,255 |
| 20:45:24 | 0 | 35,210 |
| 20:30:27 | 0 | 35,240 |
| 20:15:14 | 0 | 35,285 |
| 20:00:32 | 0 | 35,310 |
| 19:45:25 | 0 | 35,320 |
| 19:30:25 | 0 | 35,245 |
| 19:15:19 | 0 | 35,235 |
| 19:00:29 | 0 | 35,215 |
| 18:45:27 | 0 | 35,280 |
| 18:30:31 | 0 | 35,285 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:15:24 | 0 | 35,320 |
| 18:00:28 | 0 | 35,295 |
| 17:45:22 | 0 | 35,300 |
| 17:30:22 | 0 | 35,375 |
| 17:15:21 | 0 | 35,365 |
| 17:00:36 | 0 | 35,355 |
| 16:45:26 | 0 | 35,425 |
| 16:30:24 | 0 | 35,470 |
| 16:15:23 | 0 | 35,565 |
| 16:00:29 | 0 | 35,515 |
| 15:45:20 | 0 | 35,595 |
| 15:30:25 | 0 | 35,705 |
| 15:15:23 | 0 | 35,685 |
| 15:00:22 | 0 | 35,780 |
| 14:45:38 | 0 | 35,855 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:30:26 | 0 | 35,745 |
| 14:15:21 | 0 | 35,690 |
| 14:01:35 | 0 | 35,710 |
| 13:45:22 | 0 | 35,720 |
| 13:30:23 | 0 | 35,590 |
| 13:15:24 | 0 | 35,645 |
| 13:00:27 | 0 | 35,645 |
| 12:45:15 | 0 | 35,615 |
| 12:44:10 | 0 | 35,585 |
| 12:30:18 | 0 | 35,575 |
| 12:15:20 | 0 | 35,535 |
| 12:00:24 | 0 | 35,550 |
| 11:45:24 | 0 | 35,440 |
| 11:30:27 | 0 | 35,485 |
| 11:15:16 | 0 | 35,480 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login