AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Acc
WKN A2H59C | ISIN LU1681040900 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.08.26 22:29:36 | - | 116,885 |
| 25.08.26 22:08:12 | - | 116,883 |
| 25.08.26 22:02:25 | - | 116,885 |
| 25.08.26 22:01:29 | - | 116,887 |
| 25.08.26 22:00:07 | - | 117,415 |
| 25.08.26 21:53:46 | - | 117,525 |
| 25.08.26 21:33:12 | - | 117,526 |
| 25.08.26 21:26:41 | - | 117,525 |
| 25.08.26 21:17:18 | - | 117,523 |
| 25.08.26 20:08:53 | - | 117,525 |
| 25.08.26 20:03:46 | - | 117,526 |
| 25.08.26 20:00:31 | - | 117,525 |
| 25.08.26 20:00:01 | - | 117,525 |
| 25.08.26 19:37:01 | - | 117,535 |
| 25.08.26 19:09:10 | - | 117,536 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.08.26 19:07:07 | - | 117,535 |
| 25.08.26 18:16:37 | - | 117,536 |
| 25.08.26 17:45:31 | - | 117,535 |
| 25.08.26 17:45:01 | - | 117,536 |
| 25.08.26 17:43:28 | - | 118,280 |
| 25.08.26 17:43:23 | - | 118,280 |
| 25.08.26 17:42:24 | - | 118,260 |
| 25.08.26 17:42:22 | - | 118,280 |
| 25.08.26 17:41:57 | - | 118,260 |
| 25.08.26 17:41:28 | - | 118,260 |
| 25.08.26 17:41:08 | - | 118,280 |
| 25.08.26 17:40:54 | - | 118,260 |
| 25.08.26 17:38:19 | - | 118,280 |
| 25.08.26 17:38:08 | - | 118,280 |
| 25.08.26 17:37:53 | - | 118,280 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.08.26 17:37:51 | - | 118,300 |
| 25.08.26 17:37:28 | - | 118,300 |
| 25.08.26 17:37:04 | - | 118,280 |
| 25.08.26 17:36:38 | - | 118,280 |
| 25.08.26 17:36:23 | - | 118,260 |
| 25.08.26 17:36:12 | - | 118,260 |
| 25.08.26 17:25:05 | - | 118,720 |
| 25.08.26 17:24:45 | - | 118,720 |
| 25.08.26 17:24:01 | - | 118,720 |
| 25.08.26 17:23:37 | - | 118,720 |
| 25.08.26 17:23:03 | - | 118,720 |
| 25.08.26 17:22:33 | - | 118,720 |
| 25.08.26 17:22:08 | - | 118,720 |
| 25.08.26 17:14:53 | - | 118,720 |
| 25.08.26 17:12:38 | - | 118,720 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login