BNP PARIBAS EASY MSCI Japan Min TE UCITS ETF H EUR Capitalisation
WKN A2DJG1 | ISIN LU1481203070 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.06.26 22:59:16 | - | 28,00 |
| 09.06.26 22:59:16 | - | 28,00 |
| 09.06.26 22:59:16 | - | 28,00 |
| 09.06.26 22:59:16 | - | 28,00 |
| 09.06.26 22:59:16 | - | 28,00 |
| 09.06.26 22:59:16 | - | 28,00 |
| 09.06.26 22:59:16 | - | 28,00 |
| 09.06.26 22:59:16 | - | 28,00 |
| 09.06.26 22:59:16 | - | 28,00 |
| 09.06.26 22:59:16 | - | 28,00 |
| 09.06.26 22:59:16 | - | 28,00 |
| 09.06.26 22:56:15 | - | 28,00 |
| 09.06.26 22:53:15 | - | 28,00 |
| 09.06.26 22:50:14 | - | 28,00 |
| 09.06.26 22:47:13 | - | 28,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.06.26 22:44:12 | - | 28,00 |
| 09.06.26 22:41:12 | - | 28,00 |
| 09.06.26 22:38:11 | - | 28,00 |
| 09.06.26 22:35:10 | - | 28,00 |
| 09.06.26 22:32:09 | - | 28,00 |
| 09.06.26 22:29:09 | - | 28,00 |
| 09.06.26 22:26:08 | - | 28,00 |
| 09.06.26 22:23:07 | - | 28,00 |
| 09.06.26 22:20:06 | - | 28,00 |
| 09.06.26 22:17:06 | - | 28,00 |
| 09.06.26 22:14:05 | - | 28,00 |
| 09.06.26 22:11:04 | - | 28,00 |
| 09.06.26 22:08:03 | - | 28,00 |
| 09.06.26 22:05:03 | - | 28,00 |
| 09.06.26 22:02:02 | - | 28,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.06.26 21:59:02 | - | 28,00 |
| 09.06.26 21:58:07 | - | 28,04 |
| 09.06.26 21:57:55 | - | 28,04 |
| 09.06.26 21:57:31 | - | 28,05 |
| 09.06.26 21:57:07 | - | 28,04 |
| 09.06.26 21:57:05 | - | 28,07 |
| 09.06.26 21:56:58 | - | 28,07 |
| 09.06.26 21:56:54 | - | 28,07 |
| 09.06.26 21:56:42 | - | 28,07 |
| 09.06.26 21:56:30 | - | 28,07 |
| 09.06.26 21:55:28 | - | 28,08 |
| 09.06.26 21:55:14 | - | 28,07 |
| 09.06.26 21:55:04 | - | 28,07 |
| 09.06.26 21:54:58 | - | 28,07 |
| 09.06.26 21:54:46 | - | 28,06 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login