iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
WKN A2JDDJ | ISIN IE00BFYTYS33 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
22.07.25 22:58:32 | - | 5,33 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login