AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO UCITS ETF Dist
WKN ETF701 | ISIN DE000ETF7011 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.10.25 22:10:00 | 0 | 159,72 |
| 27.10.25 10:29:32 | 18 | 159,72 |
| 24.10.25 22:10:00 | 0 | 158,40 |
| 23.10.25 22:10:00 | 0 | 158,40 |
| 22.10.25 15:08:49 | 100 | 158,40 |
| 21.10.25 22:10:00 | 0 | 157,76 |
| 20.10.25 15:10:57 | 1 | 157,76 |
| 20.10.25 09:00:05 | 6 | 158,78 |
| 17.10.25 22:10:00 | 0 | 157,62 |
| 16.10.25 22:10:00 | 0 | 158,28 |
| 15.10.25 22:10:00 | 0 | 158,28 |
| 14.10.25 22:10:00 | 0 | 158,28 |
| 13.10.25 22:10:00 | 0 | 158,74 |
| 10.10.25 22:10:00 | 0 | 158,74 |
| 09.10.25 22:10:00 | 0 | 159,26 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.10.25 22:10:00 | 0 | 159,26 |
| 07.10.25 22:10:00 | 0 | 159,26 |
| 06.10.25 22:10:00 | 0 | 159,26 |
| 03.10.25 11:14:32 | 20 | 159,26 |
| 02.10.25 22:10:00 | 0 | 156,90 |
| 01.10.25 22:10:00 | 0 | 156,52 |
| 30.09.25 22:10:00 | 0 | 155,24 |
| 29.09.25 22:10:00 | 0 | 155,18 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login