SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)
WKN A2ACRK | ISIN IE00BYSZ6062 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:32:01 | - | 23,36 |
17:31:00 | - | 23,36 |
17:30:58 | - | 23,43 |
17:30:56 | - | 23,43 |
17:30:52 | - | 23,43 |
17:30:49 | - | 23,43 |
17:30:48 | - | 23,42 |
17:30:43 | - | 23,43 |
17:30:29 | - | 23,43 |
17:30:28 | - | 23,42 |
17:30:21 | - | 23,43 |
17:30:20 | - | 23,42 |
17:30:12 | - | 23,43 |
17:30:10 | - | 23,43 |
17:30:10 | - | 23,43 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:30:08 | - | 23,43 |
17:30:07 | - | 23,43 |
17:30:07 | - | 23,43 |
17:30:04 | - | 23,43 |
17:30:04 | - | 23,43 |
17:30:03 | - | 23,42 |
17:30:03 | - | 23,42 |
17:30:02 | - | 23,42 |
17:29:49 | - | 23,42 |
17:29:48 | - | 23,42 |
17:29:48 | - | 23,42 |
17:29:46 | - | 23,42 |
17:29:42 | - | 23,42 |
17:29:42 | - | 23,42 |
17:29:41 | - | 23,42 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:29:40 | - | 23,42 |
17:29:40 | - | 23,42 |
17:29:39 | - | 23,42 |
17:29:38 | - | 23,41 |
17:29:37 | - | 23,41 |
17:29:36 | - | 23,41 |
17:29:09 | - | 23,41 |
17:29:08 | - | 23,41 |
17:29:08 | - | 23,41 |
17:29:04 | - | 23,41 |
17:28:59 | - | 23,41 |
17:28:58 | - | 23,41 |
17:28:38 | - | 23,41 |
17:28:34 | - | 23,42 |
17:28:34 | - | 23,42 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login