iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
WKN A1J7MG | ISIN IE00B74DQ490 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.25 19:27:57 | 0 | 77,9880 |
| 04.11.25 18:33:31 | 0 | 77,9680 |
| 04.11.25 17:37:13 | 0 | 77,9080 |
| 04.11.25 16:38:42 | 0 | 78,2160 |
| 04.11.25 16:35:36 | 0 | 78,2300 |
| 04.11.25 15:28:11 | 0 | 78,0820 |
| 04.11.25 14:37:05 | 0 | 78,0600 |
| 04.11.25 13:47:49 | 0 | 78,1340 |
| 04.11.25 12:47:32 | 0 | 78,0440 |
| 04.11.25 11:59:08 | 0 | 78,0360 |
| 04.11.25 11:00:33 | 0 | 78,0060 |
| 04.11.25 10:10:36 | 0 | 78,0040 |
| 04.11.25 09:30:06 | 0 | 78,0340 |
| 04.11.25 08:17:12 | 0 | 77,8940 |
| 03.11.25 19:40:37 | 0 | 77,9480 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.11.25 19:05:54 | 0 | 77,8800 |
| 03.11.25 18:16:55 | 0 | 77,8400 |
| 03.11.25 17:22:47 | 0 | 78,2100 |
| 03.11.25 16:37:44 | 0 | 78,2120 |
| 03.11.25 16:28:35 | 0 | 78,2120 |
| 03.11.25 15:48:32 | 0 | 78,2600 |
| 03.11.25 15:29:40 | 0 | 78,3640 |
| 03.11.25 15:13:15 | 0 | 78,3540 |
| 03.11.25 14:36:25 | 0 | 78,3360 |
| 03.11.25 13:50:39 | 0 | 78,3420 |
| 03.11.25 12:58:59 | 0 | 78,2860 |
| 03.11.25 12:11:14 | 0 | 78,2920 |
| 03.11.25 11:26:41 | 0 | 78,3760 |
| 03.11.25 11:19:13 | 0 | 78,3760 |
| 03.11.25 10:24:37 | 0 | 78,3200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.11.25 09:30:29 | 0 | 78,2440 |
| 31.10.25 19:39:00 | 0 | 78,0180 |
| 31.10.25 19:05:17 | 0 | 77,9980 |
| 31.10.25 18:14:39 | 0 | 77,9980 |
| 31.10.25 17:27:55 | 0 | 78,1860 |
| 31.10.25 16:32:03 | 0 | 78,2660 |
| 31.10.25 15:09:21 | 0 | 78,2660 |
| 31.10.25 14:19:28 | 0 | 78,1920 |
| 31.10.25 13:34:10 | 0 | 78,1780 |
| 31.10.25 12:36:30 | 0 | 78,1620 |
| 31.10.25 11:59:49 | 0 | 78,1220 |
| 31.10.25 11:48:14 | 0 | 78,1380 |
| 31.10.25 11:01:51 | 0 | 78,1380 |
| 31.10.25 10:10:03 | 0 | 78,1400 |
| 31.10.25 09:22:23 | 0 | 78,1480 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login