AUSTRIA 12/44 MTN
WKN A1G6UV | ISIN AT0000A0VRQ6 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
| 07.12.25 19:04:09 | - | 93,450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login