AUSTRIA 17/2117 MTN
WKN A19PCG | ISIN AT0000A1XML2 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 22:42:58 | 0 | 58,420 |
| 30.01.26 20:42:57 | 0 | 57,821 |
| 30.01.26 18:41:02 | 0 | 57,821 |
| 30.01.26 16:47:23 | 0 | 57,821 |
| 30.01.26 14:45:30 | 0 | 57,821 |
| 30.01.26 12:40:48 | 0 | 57,821 |
| 30.01.26 10:44:40 | 0 | 57,821 |
| 30.01.26 08:47:04 | 0 | 58,000 |
| 30.01.26 07:30:17 | 0 | 58,420 |
| 29.01.26 22:45:08 | 0 | 60,000 |
| 29.01.26 20:44:37 | 0 | 60,000 |
| 29.01.26 18:40:30 | 0 | 60,000 |
| 29.01.26 18:32:12 | 7,00 Tsd. | 60,240 |
| 29.01.26 16:41:32 | 0 | 58,420 |
| 29.01.26 14:41:56 | 0 | 58,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.01.26 12:43:19 | 0 | 58,200 |
| 29.01.26 12:13:51 | 20,00 Tsd. | 58,200 |
| 29.01.26 10:46:20 | 0 | 58,050 |
| 29.01.26 08:46:29 | 0 | 58,080 |
| 29.01.26 07:30:08 | 0 | 58,420 |
| 28.01.26 22:47:09 | 0 | 58,420 |
| 28.01.26 20:45:46 | 0 | 57,830 |
| 28.01.26 18:43:50 | 0 | 57,830 |
| 28.01.26 16:46:08 | 0 | 57,830 |
| 28.01.26 14:42:01 | 0 | 57,830 |
| 28.01.26 12:47:17 | 0 | 57,830 |
| 28.01.26 10:47:07 | 0 | 57,830 |
| 28.01.26 08:40:07 | 0 | 57,830 |
| 28.01.26 07:30:19 | 0 | 57,355 |
| 27.01.26 22:47:47 | 0 | 59,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.01.26 20:45:58 | 0 | 58,210 |
| 27.01.26 18:41:53 | 0 | 58,210 |
| 27.01.26 16:41:10 | 0 | 58,210 |
| 27.01.26 16:16:17 | 10,00 Tsd. | 57,750 |
| 27.01.26 15:27:57 | 5,00 Tsd. | 58,210 |
| 27.01.26 14:42:58 | 0 | 58,130 |
| 27.01.26 12:41:16 | 0 | 58,230 |
| 27.01.26 12:32:25 | 1,00 Tsd. | 58,230 |
| 27.01.26 10:45:04 | 0 | 57,688 |
| 27.01.26 08:40:16 | 0 | 57,688 |
| 27.01.26 07:30:06 | 0 | 57,680 |
| 26.01.26 22:41:22 | 0 | 58,000 |
| 26.01.26 20:46:11 | 0 | 58,000 |
| 26.01.26 18:45:35 | 0 | 58,000 |
| 26.01.26 16:46:22 | 0 | 58,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login