Abivax SA
WKN A14UQC | ISIN FR0012333284 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.01.26 17:35:12 | 189 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 162 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 28 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 2 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 125 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 896 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 44 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 4 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 98 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 350 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 3 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 218 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 331 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 15 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 85 | 101,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.01.26 17:35:12 | 355 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 331 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 222 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 48 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 248 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 639 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 100 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 100 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 19 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 81 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 142 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 358 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 202 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 308 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 171 | 101,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.01.26 17:35:12 | 62 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 134 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 154 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 51 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 426 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 302 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 23 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 667 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 81 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 92 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 5 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 53 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 61 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 457 | 101,60 |
| 26.01.26 17:35:12 | 8 | 101,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login