BLUE CAP O.N.
WKN A0JM2M | ISIN DE000A0JM2M1 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:31:28 | 0 | 18,000 |
| 16:31:34 | 0 | 18,000 |
| 12:31:34 | 0 | 17,900 |
| 09:31:35 | 0 | 17,800 |
| 08:10:02 | 0 | 18,000 |
| 03.02.26 19:31:18 | 0 | 18,000 |
| 03.02.26 16:31:20 | 0 | 17,900 |
| 03.02.26 12:31:38 | 0 | 17,600 |
| 03.02.26 09:31:24 | 0 | 17,800 |
| 03.02.26 08:10:04 | 0 | 18,000 |
| 02.02.26 19:31:34 | 0 | 17,900 |
| 02.02.26 16:31:21 | 0 | 17,800 |
| 02.02.26 12:31:35 | 0 | 17,700 |
| 02.02.26 09:31:20 | 0 | 18,100 |
| 02.02.26 08:10:05 | 0 | 18,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 19:31:18 | 0 | 18,300 |
| 30.01.26 16:31:39 | 0 | 18,400 |
| 30.01.26 12:31:26 | 0 | 18,100 |
| 30.01.26 09:31:21 | 0 | 17,800 |
| 30.01.26 08:10:01 | 0 | 17,700 |
| 29.01.26 19:31:21 | 0 | 17,800 |
| 29.01.26 16:31:37 | 0 | 17,900 |
| 29.01.26 12:31:42 | 0 | 18,300 |
| 29.01.26 09:31:27 | 0 | 18,400 |
| 29.01.26 08:10:01 | 0 | 18,300 |
| 28.01.26 19:31:20 | 0 | 18,300 |
| 28.01.26 16:31:21 | 0 | 18,000 |
| 28.01.26 12:31:40 | 0 | 18,000 |
| 28.01.26 09:31:27 | 0 | 18,000 |
| 28.01.26 08:10:04 | 0 | 17,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.01.26 19:31:35 | 0 | 17,900 |
| 27.01.26 16:31:23 | 0 | 18,100 |
| 27.01.26 12:31:27 | 0 | 17,900 |
| 27.01.26 09:31:37 | 0 | 17,600 |
| 27.01.26 08:10:04 | 0 | 17,900 |
| 26.01.26 19:31:22 | 0 | 17,900 |
| 26.01.26 16:31:18 | 0 | 18,000 |
| 26.01.26 12:31:18 | 0 | 18,200 |
| 26.01.26 09:31:20 | 0 | 18,200 |
| 26.01.26 08:10:06 | 0 | 18,200 |
| 23.01.26 19:31:41 | 0 | 18,200 |
| 23.01.26 16:31:40 | 0 | 18,200 |
| 23.01.26 12:31:36 | 0 | 18,000 |
| 23.01.26 09:31:20 | 0 | 18,000 |
| 23.01.26 08:10:01 | 0 | 18,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login