IROBOT CORP. DL-,01
WKN A0F5CC | ISIN US4627261005 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:37:24 | - | 3,033 |
07:34:23 | - | 3,033 |
07:31:23 | - | 3,033 |
07:28:22 | - | 3,033 |
07:25:22 | - | 3,033 |
07:22:21 | - | 3,033 |
07:19:20 | - | 3,033 |
07:17:06 | - | 3,029 |
07:14:06 | - | 3,029 |
07:11:05 | - | 3,029 |
07:08:05 | - | 3,029 |
07:05:03 | - | 3,029 |
07:02:48 | - | 3,045 |
07:02:47 | - | 3,050 |
07:00:28 | - | 3,055 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
11.08.25 22:59:50 | - | 3,055 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login