Equinix Inc
WKN A14M21 | ISIN US29444U7000 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.07.25 22:00:00 | 79,16 Tsd. | 795,1500 |
02.07.25 21:59:59 | 100 | 795,4900 |
02.07.25 21:59:59 | 400 | 795,3700 |
02.07.25 21:59:59 | 200 | 795,3500 |
02.07.25 21:59:59 | 200 | 795,3500 |
02.07.25 21:59:59 | 182 | 795,3500 |
02.07.25 21:59:59 | 100 | 795,1500 |
02.07.25 21:59:58 | 100 | 794,9000 |
02.07.25 21:59:55 | 100 | 795,0900 |
02.07.25 21:59:52 | 100 | 795,4500 |
02.07.25 21:59:51 | 292 | 795,3500 |
02.07.25 21:59:51 | 100 | 795,5000 |
02.07.25 21:59:51 | 100 | 795,5100 |
02.07.25 21:59:51 | 100 | 795,5000 |
02.07.25 21:59:48 | 100 | 795,5000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.07.25 21:59:44 | 100 | 795,4700 |
02.07.25 21:59:41 | 266 | 795,2400 |
02.07.25 21:59:39 | 100 | 795,3000 |
02.07.25 21:59:33 | 200 | 795,1000 |
02.07.25 21:59:31 | 104 | 795,1000 |
02.07.25 21:59:31 | 105 | 795,1000 |
02.07.25 21:59:30 | 100 | 795,1400 |
02.07.25 21:59:29 | 100 | 795,5100 |
02.07.25 21:59:28 | 100 | 795,5000 |
02.07.25 21:59:28 | 100 | 795,5000 |
02.07.25 21:59:28 | 100 | 795,5000 |
02.07.25 21:59:28 | 100 | 795,5000 |
02.07.25 21:59:28 | 100 | 795,4700 |
02.07.25 21:59:28 | 100 | 795,5000 |
02.07.25 21:59:28 | 100 | 795,5000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.07.25 21:59:24 | 100 | 795,3900 |
02.07.25 21:59:17 | 200 | 795,2950 |
02.07.25 21:59:17 | 432 | 795,2950 |
02.07.25 21:59:17 | 200 | 795,2950 |
02.07.25 21:59:17 | 200 | 795,2950 |
02.07.25 21:59:17 | 200 | 795,2950 |
02.07.25 21:59:17 | 100 | 795,0800 |
02.07.25 21:59:16 | 100 | 795,1200 |
02.07.25 21:59:16 | 100 | 795,1500 |
02.07.25 21:59:14 | 100 | 795,2950 |
02.07.25 21:59:09 | 100 | 795,4200 |
02.07.25 21:59:08 | 109 | 795,0200 |
02.07.25 21:59:08 | 291 | 795,0200 |
02.07.25 21:59:07 | 100 | 795,0100 |
02.07.25 21:59:03 | 435 | 794,9000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login