AO Smith Corp
WKN 868323 | ISIN US8318652091 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 73,2800 |
Schluss 30.09.25 | 73,4100 |
Tagestief | 72,4250 |
Tageshoch | 73,5550 |
Vol. (USD) | 47,15 Mio. |
Vol. Stk. | 1.053.364 |
Preisfeststellung | 3.754 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
Zeitraum | AO Smith | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | +3,86 % | +4,61 % |
1 Jahr | -16,96 % | +17,54 % |
3 Jahre | +50,47 % | +87,17 % |
5 Jahre | +36,56 % | +100,43 % |
52W Hoch (07.10.24):
88,1500 USD
88,1500 USD
52W Tief (08.04.25):
59,6300 USD
59,6300 USD
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 73,10 USD | 01.10.25 | 1,05 Mio. |
Cboe US | 73,09 USD | 01.10.25 | 39,85 Tsd. |
TradeGate | 62,26 EUR | 01.10.25 | 65 |
gettex | 62,00 EUR | 10:51 | 10 |
Berlin | 62,28 EUR | 10:10 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.10.25 22:10:00 | - | 73,1000 |
01.10.25 22:00:02 | 136,15 Tsd. | 73,1000 |
01.10.25 21:59:58 | 100 | 73,1000 |
01.10.25 21:59:57 | 124 | 73,0900 |
01.10.25 21:59:57 | 154 | 73,0900 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation USD | 99,19 USD | -2,14 % | 3,23 % |
BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation | 366,21 EUR | -2,65 % | 2,96 % |
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 EUR | 327,33 EUR | -1,63 % | 2,91 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.