Universal Health Services
WKN 866462 | ISIN US9139031002 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 211,8600 |
| Schluss 23.10.25 | 208,6300 |
| Tagestief | 200,7000 |
| Tageshoch | 214,1000 |
| Vol. (USD) | 101,65 Mio. |
| Vol. Stk. | 943.192 |
| Preisfeststellung | 3.014 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Universal Health ... | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +6,61 % | +2,83 % |
| 1 Jahr | +3,91 % | +16,93 % |
| 3 Jahre | +117,91 % | +75,99 % |
| 5 Jahre | +82,28 % | +95,99 % |
52W Hoch (05.11.24):
212,1700 USD
212,1700 USD
52W Tief (28.07.25):
154,9500 USD
154,9500 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 210,68 USD | 24.10.25 | 943,19 Tsd. |
| Cboe US | 210,65 USD | 24.10.25 | 43,62 Tsd. |
| TradeGate | 182,00 EUR | 24.10.25 | 21 |
| Berlin | 179,00 EUR | 24.10.25 | 0 |
| Düsseldorf | 181,00 EUR | 24.10.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 22:10:00 | - | 210,6800 |
| 24.10.25 22:00:02 | 81,78 Tsd. | 210,6800 |
| 24.10.25 21:59:59 | 100 | 210,6800 |
| 24.10.25 21:59:59 | 100 | 210,6300 |
| 24.10.25 21:59:59 | 100 | 210,6300 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Privilege Capitalisation | 255,98 USD | +10,47 % | 2,08 % |
| Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio Base Shares (Snap) | 38,95 USD | +19,33 % | 0,80 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.