SLB LTD. DL-01
WKN 853390 | ISIN AN8068571086 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:02 | 0 | 48,095 |
| 09:10:02 | 0 | 48,120 |
| 08:40:02 | 0 | 48,335 |
| 08:05:46 | 0 | 48,335 |
| 29.10.26 17:25:01 | 0 | 48,380 |
| 29.10.26 09:10:02 | 0 | 48,505 |
| 29.10.26 08:40:03 | 0 | 48,505 |
| 29.10.26 08:24:32 | 0 | 48,505 |
| 29.10.26 08:08:00 | 0 | 48,505 |
| 28.10.26 17:25:02 | 0 | 48,635 |
| 28.10.26 09:10:02 | 0 | 48,545 |
| 28.10.26 08:40:02 | 0 | 48,140 |
| 28.10.26 08:31:01 | 0 | 48,135 |
| 27.10.26 17:25:01 | 0 | 48,140 |
| 27.10.26 09:10:02 | 0 | 47,540 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.10.26 08:40:02 | 0 | 47,365 |
| 27.10.26 08:09:59 | 0 | 47,410 |
| 26.10.26 17:25:02 | 0 | 46,720 |
| 26.10.26 09:10:02 | 0 | 47,010 |
| 26.10.26 08:40:02 | 0 | 46,965 |
| 26.10.26 08:20:06 | 0 | 47,000 |
| 23.10.26 17:25:02 | 0 | 47,180 |
| 23.10.26 09:10:02 | 0 | 44,030 |
| 23.10.26 08:40:02 | 0 | 44,065 |
| 23.10.26 08:06:19 | 0 | 44,065 |
| 22.10.26 17:25:01 | 0 | 43,630 |
| 22.10.26 09:10:02 | 0 | 45,225 |
| 22.10.26 08:40:02 | 0 | 45,225 |
| 22.10.26 08:10:07 | 0 | 45,275 |
| 21.10.26 17:25:02 | 0 | 45,280 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.10.26 09:10:02 | 0 | 44,280 |
| 21.10.26 08:40:02 | 0 | 44,315 |
| 21.10.26 08:31:01 | 0 | 44,315 |
| 20.10.26 17:25:02 | 0 | 44,270 |
| 20.10.26 09:10:02 | 0 | 43,335 |
| 20.10.26 08:40:02 | 0 | 43,295 |
| 20.10.26 08:20:59 | 0 | 43,305 |
| 20.10.26 08:06:34 | 0 | 43,250 |
| 19.10.26 17:25:01 | 0 | 43,825 |
| 19.10.26 09:10:01 | 0 | 44,220 |
| 19.10.26 08:43:37 | 0 | 44,220 |
| 19.10.26 08:40:01 | 0 | 44,220 |
| 19.10.26 08:31:01 | 0 | 44,220 |
| 16.10.26 17:25:01 | 0 | 43,660 |
| 16.10.26 09:10:01 | 0 | 42,875 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login