BOX INC. A DL-,0001
WKN A110YG | ISIN US10316T1043 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:08:47 | - | 25,510 |
| 21:06:07 | - | 25,520 |
| 21:05:39 | - | 25,520 |
| 21:04:37 | - | 25,530 |
| 21:04:31 | - | 25,530 |
| 21:04:25 | - | 25,520 |
| 21:04:23 | - | 25,510 |
| 21:04:22 | - | 25,520 |
| 21:02:31 | - | 25,510 |
| 21:01:07 | - | 25,500 |
| 21:00:43 | - | 25,510 |
| 21:00:25 | - | 25,510 |
| 20:59:17 | - | 25,500 |
| 20:58:20 | - | 25,510 |
| 20:58:07 | - | 25,510 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:56:36 | - | 25,500 |
| 20:56:30 | - | 25,500 |
| 20:55:13 | - | 25,490 |
| 20:55:04 | - | 25,490 |
| 20:54:23 | - | 25,490 |
| 20:54:21 | - | 25,490 |
| 20:54:19 | - | 25,480 |
| 20:54:18 | - | 25,490 |
| 20:54:07 | - | 25,490 |
| 20:54:05 | - | 25,480 |
| 20:53:26 | - | 25,480 |
| 20:52:33 | - | 25,490 |
| 20:52:03 | - | 25,480 |
| 20:51:36 | - | 25,490 |
| 20:49:10 | - | 25,480 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:48:50 | - | 25,490 |
| 20:48:24 | - | 25,490 |
| 20:48:20 | - | 25,500 |
| 20:48:19 | - | 25,500 |
| 20:48:06 | - | 25,500 |
| 20:47:47 | - | 25,490 |
| 20:45:54 | - | 25,490 |
| 20:42:53 | - | 25,490 |
| 20:42:29 | - | 25,490 |
| 20:42:20 | - | 25,480 |
| 20:42:15 | - | 25,480 |
| 20:42:11 | - | 25,470 |
| 20:42:10 | - | 25,480 |
| 20:41:48 | - | 25,480 |
| 20:41:39 | - | 25,480 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login