BIO-TECHNE CORP. DL-,01
WKN A12ENG | ISIN US09073M1045 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 61,960 |
| Schluss 14.09.26 | 62,520 |
| Tagestief | 61,820 |
| Tageshoch | 62,580 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 49 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | BIO-TECHNE | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0,16 % | -2,57 % |
| 1 Jahr | +43,53 % | +14,67 % |
| 3 Jahre | -11,23 % | +70,45 % |
| 5 Jahre | -41,51 % | +69,30 % |
52W Hoch (28.07.26):
63,260 EUR
63,260 EUR
52W Tief (15.05.26):
37,030 EUR
37,030 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NASDAQ UTP | 72,34 USD | 15.09.26 | 2,93 Mio. |
| Cboe US | 72,34 USD | 15.09.26 | 77,79 Tsd. |
| Xetra | 62,64 EUR | 15.09.26 | 63 |
| TradeGate BSX | 62,38 EUR | 15.09.26 | 2 |
| Düsseldorf | 62,38 EUR | 15.09.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.09.26 21:55:40 | 0 | 62,580 |
| 15.09.26 21:46:42 | 0 | 62,580 |
| 15.09.26 21:32:22 | 0 | 62,520 |
| 15.09.26 21:17:19 | 0 | 62,540 |
| 15.09.26 21:02:32 | 0 | 62,520 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| HC Snyder US All Cap Equity Fund USD Founder Accumulating | 146,88 USD | +8,87 % | 4,85 % |
| JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged) | 118,53 EUR | +36,51 % | 3,31 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.