LENOVO GROUP
WKN 894983 | ISIN HK0992009065 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:31:50 | 8,73 Tsd. | 1,282 |
19:29:35 | 7,73 Tsd. | 1,269 |
19:22:10 | 71 | 1,264 |
19:13:16 | 4,00 Tsd. | 1,285 |
18:10:56 | 101 | 1,285 |
17:51:16 | 20,00 Tsd. | 1,271 |
17:29:18 | 1,20 Tsd. | 1,287 |
16:00:10 | 86 | 1,286 |
15:51:07 | 1 | 1,271 |
13:22:20 | 18,18 Tsd. | 1,270 |
13:22:01 | 10,82 Tsd. | 1,275 |
13:12:57 | 30 | 1,275 |
12:14:15 | 5,25 Tsd. | 1,286 |
12:13:22 | 7,75 Tsd. | 1,286 |
11:14:52 | 4,00 Tsd. | 1,275 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:00:51 | 4 | 1,274 |
10:53:17 | 10 | 1,285 |
09:42:45 | 1 | 1,291 |
09:42:07 | 384 | 1,279 |
09:34:14 | 5 | 1,290 |
09:30:14 | 1 | 1,280 |
09:12:41 | 4,18 Tsd. | 1,275 |
08:00:14 | 8 | 1,285 |
08:00:11 | 1 | 1,285 |
02.10.25 21:55:32 | 2,00 Tsd. | 1,260 |
02.10.25 21:49:09 | 3,00 Tsd. | 1,275 |
02.10.25 21:47:21 | 3,00 Tsd. | 1,275 |
02.10.25 21:46:29 | 4,40 Tsd. | 1,276 |
02.10.25 21:26:38 | 600 | 1,275 |
02.10.25 20:00:14 | 31 | 1,297 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 18:10:31 | 2,50 Tsd. | 1,296 |
02.10.25 18:09:40 | 1,00 Tsd. | 1,296 |
02.10.25 17:29:58 | 7,00 Tsd. | 1,295 |
02.10.25 17:19:01 | 3,00 Tsd. | 1,290 |
02.10.25 17:07:04 | 2,00 Tsd. | 1,289 |
02.10.25 16:03:39 | 1,00 Tsd. | 1,291 |
02.10.25 15:40:40 | 3,00 Tsd. | 1,300 |
02.10.25 15:32:17 | 1,00 Tsd. | 1,288 |
02.10.25 15:29:58 | 620 | 1,292 |
02.10.25 15:00:40 | 4 | 1,298 |
02.10.25 14:35:13 | 100 | 1,297 |
02.10.25 14:18:09 | 6,00 Tsd. | 1,286 |
02.10.25 13:52:48 | 3 | 1,286 |
02.10.25 13:52:41 | 78 | 1,297 |
02.10.25 13:36:40 | 730 | 1,296 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login