VISTEON CORP.NEW DL-,01
WKN A1C6VY | ISIN US92839U2069 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.06.26 22:44:08 | 0 | 102,400 |
| 05.06.26 22:13:53 | 0 | 102,400 |
| 05.06.26 21:44:02 | 0 | 102,400 |
| 05.06.26 21:13:26 | 0 | 102,400 |
| 05.06.26 20:43:58 | 0 | 102,680 |
| 05.06.26 20:13:50 | 0 | 102,680 |
| 05.06.26 19:44:29 | 0 | 102,680 |
| 05.06.26 19:13:21 | 0 | 103,440 |
| 05.06.26 18:43:27 | 0 | 103,440 |
| 05.06.26 18:13:51 | 0 | 104,120 |
| 05.06.26 17:43:58 | 0 | 104,120 |
| 05.06.26 17:14:14 | 0 | 104,120 |
| 05.06.26 16:43:26 | 0 | 104,160 |
| 05.06.26 16:13:56 | 0 | 104,160 |
| 05.06.26 15:44:27 | 0 | 104,160 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.06.26 15:13:25 | 0 | 104,160 |
| 05.06.26 14:43:58 | 27 | 104,000 |
| 05.06.26 14:43:35 | 0 | 104,000 |
| 05.06.26 14:13:41 | 0 | 103,980 |
| 05.06.26 13:43:02 | 0 | 103,980 |
| 05.06.26 13:13:13 | 0 | 103,980 |
| 05.06.26 12:44:31 | 0 | 103,980 |
| 05.06.26 12:14:21 | 0 | 103,980 |
| 05.06.26 11:44:05 | 0 | 103,980 |
| 05.06.26 11:14:10 | 0 | 103,980 |
| 05.06.26 10:43:59 | 0 | 103,980 |
| 05.06.26 10:13:39 | 0 | 103,980 |
| 05.06.26 09:44:03 | 0 | 103,980 |
| 05.06.26 09:13:59 | 0 | 103,980 |
| 05.06.26 08:43:44 | 0 | 103,980 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.06.26 07:31:00 | 0 | 103,980 |
| 04.06.26 22:44:19 | 0 | 105,320 |
| 04.06.26 22:14:13 | 0 | 105,320 |
| 04.06.26 21:43:15 | 0 | 105,320 |
| 04.06.26 21:13:49 | 0 | 105,260 |
| 04.06.26 20:43:08 | 0 | 105,260 |
| 04.06.26 20:13:13 | 0 | 105,200 |
| 04.06.26 19:43:03 | 0 | 105,200 |
| 04.06.26 19:13:58 | 0 | 105,200 |
| 04.06.26 18:44:04 | 0 | 105,180 |
| 04.06.26 18:14:01 | 0 | 105,180 |
| 04.06.26 17:43:42 | 0 | 105,180 |
| 04.06.26 17:13:08 | 0 | 105,180 |
| 04.06.26 16:43:33 | 0 | 105,180 |
| 04.06.26 16:13:21 | 0 | 105,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login